| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/31.1 | |
| 4Rで計算 | 1/23.6 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/89.8 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 36回転 | |
| 67%ライン | 99回転 | |
36回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 3.48% | |
| 500回転以上 | 0.37% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 1293個 | |
| 初回出玉あり確変 | 2094個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 電サポ50回転 | 42.87% | |
| 電サポ100回転 | 67.37% | |
| 連チャン率 | ||
| 確変のみ | 52.00% | |
| トータル(時短込) | 70.95% | |
| 初回出玉あり確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 44.73% | |
| 2連〜5連 | 41.32% | |
| 6連〜9連 | 10.31% | |
| 10連以上 | 3.64% | |
