ヘソ入賞時
| 16R確変 | 9% |
| 8R確変 | 4% |
| 4R確変 | 35% |
| 突然確変 | 4% |
| 4R通常(電サポ初回8回、2連目以降100回) | 2% |
| 4R通常(電サポ初回8回、2連目以降50回) | 46% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 5% |
| 8R確変 | 16% |
| 4R確変 | 27% |
| 突然確変 | 4% |
| 4R通常(電サポ初回8回、2連目以降100回) | 13% |
| 4R通常(電サポ初回8回、2連目以降50回) | 13% |
| 4R通常(電サポ初回8回、2連目以降25回) | 22% |
