ヘソ入賞時
| 16R確変 | 14% |
| 10R確変 | 2% |
| 8R確変 | 4% |
| 4R確変(電サポ次回まで) | 26% |
| 4R確変(電サポ15回) | 10% |
| 突然確変 | 5% |
| 4R通常 | 39% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 7% |
| 10R確変 | 8% |
| 8R確変 | 16% |
| 4R確変 | 25% |
| 突然確変 | 5% |
| 4R通常 | 39% |
