| 状況別1000円あたりのボーダーライン 平常営業時(RAMクリアなし) |
||
| 交換率 | 出玉1620個 | 出玉1520個 |
| 2.3円 | 24 | 25 |
| 2.5円 | 23 | 24 |
| 3.0円 | 22 | 23 |
| 3.5円 | 21 | 22 |
| 等価 | 19.5 | 20.8 |
| 状況別1000円あたりのボーダーライン 556転以上のハマリ台 |
||
| 交換率 | 出玉1620個 | 出玉1520個 |
| 2.3円 | 22 | 23 |
| 2.5円 | 20 | 21 |
| 3.0円 | 17 | 18 |
| 3.5円 | 14 | 15 |
| 等価 | 12.1 | 12.9 |
※連チャン抜け即ヤメが条件
| 状況別1000円あたりのボーダーライン 新装初日の朝イチ |
||
| 交換率 | RAMクリアあり | 出玉1520個 |
| 2.3円 | 21 | 23 |
| 2.5円 | 21 | 22 |
| 3.0円 | 20 | 21 |
| 3.5円 | 19 | 20 |
| 等価 | 17.6 | 18.7 |
