| 1000円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | 出玉20個 | 出玉15個 |
| 2.3円 | 20 | 21 |
| 2.5円 | 20 | 21 |
| 3.0円 | 19 | 20 |
| 3.5円 | 18 | 19 |
| 等価 | 17 | 17.7 |
| 1000円あたりのボーダーライン2 | |
| 交換率 | 出玉10個 |
| 2.3円 | 22 |
| 2.5円 | 21 |
| 3.0円 | 20 |
| 3.5円 | 19 |
| 等価 | 18.3 |
臨時復旧ver.
| 1000円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | 出玉20個 | 出玉15個 |
| 2.3円 | 20 | 21 |
| 2.5円 | 20 | 21 |
| 3.0円 | 19 | 20 |
| 3.5円 | 18 | 19 |
| 等価 | 17 | 17.7 |
| 1000円あたりのボーダーライン2 | |
| 交換率 | 出玉10個 |
| 2.3円 | 22 |
| 2.5円 | 21 |
| 3.0円 | 20 |
| 3.5円 | 19 |
| 等価 | 18.3 |