ヘソ入賞時
| 15R確変(次回) | 29% |
| 15R確変(70回) | 1% |
| 15R確変(50回) | 4% |
| 15R確変(30回) | 7% |
| 突然確変(次回) | 4% |
| 潜伏確変(※) | 22% |
| 15R通常(70回) | 2% |
| 15R通常(50回) | 11% |
| 15R通常(30回) | 20% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 67% |
| 15R通常(70回) | 5% |
| 15R通常(50回) | 13% |
| 15R通常(30回) | 15% |
※潜確中当選時は電サポ次回。
