ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 26% |
| 11R確変(次回) | 7% |
| 11R確変(70回) | 3% |
| 11R確変(50回) | 8% |
| 11R確変(30回) | 15% |
| 突然確変(次回) | 2% |
| 潜伏確変(※) | 6% |
| 11R通常(70回) | 2% |
| 11R通常(50回) | 11% |
| 11R通常(30回) | 20% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 26% |
| 11R確変(次回) | 33% |
| 突然確変(次回) | 8% |
| 11R通常(70回) | 11% |
| 11R通常(50回) | 11% |
| 11R通常(30回) | 11% |
※潜確中当選時は電サポ次回。
