| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/42.5 | |
| 7R | 1/41.9 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/107.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 44回転 | |
| 67%ライン | 119回転 | |
44回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 6.07% | |
| 500回転以上 | 0.94% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 1362個 | |
| 初回電サポ 引き戻し時 |
2689個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST8回転 | 34.37% | |
| 時短92転 | 62.37% | |
| 連チャン回数分布 | ||
| 単発 | 60.14% | |
| 2〜5連 | 24.05% | |
| 6〜9連 | 9.54% | |
| 10連以上 | 6.27% | |
