■おまけ入賞口
本機の大当り出玉はおまけ入賞口の状態によって大きく変化する。これはおまけの賞球数が9個と多いために起こる現象だ。
おまけ入賞口の賞球を含む大当り出玉は、液晶表示から250を引くことでおよその数が割り出せるので、各台計数機のないホールでは液晶表示を頼りに出玉を確認しよう。
優良台の目安となるのは液晶表示「1000」、実出玉750個。これを超えるようならボーダーを大きく低減することができるぞ!
おまけ入賞口

入りやすいほど出玉が増える!
■疾駆チャッカー通貨数
ナナシーと同様に、大当り中の疾駆チャッカー(右側のチャッカー)の通過率も非常に重要。ここに通れば通るほど、丸得大当りが発生しやすくなる=出玉を多く獲得できるということだ。
掲載ボーダーの連チャン率は約17.8%。これは大当り中に15回通過した時の数値。これが1回の大当りごとに2回増えると、ボーダーは0.5〜0.6ほど甘くなる。実戦前に必ず右側の状態もチェックしよう!
▼出玉&通過率別ボーダーライン
本機の大当り出玉はおまけ入賞口の状態によって大きく変化する。これはおまけの賞球数が9個と多いために起こる現象だ。
おまけ入賞口の賞球を含む大当り出玉は、液晶表示から250を引くことでおよその数が割り出せるので、各台計数機のないホールでは液晶表示を頼りに出玉を確認しよう。
優良台の目安となるのは液晶表示「1000」、実出玉750個。これを超えるようならボーダーを大きく低減することができるぞ!

入りやすいほど出玉が増える!
■疾駆チャッカー通貨数
ナナシーと同様に、大当り中の疾駆チャッカー(右側のチャッカー)の通過率も非常に重要。ここに通れば通るほど、丸得大当りが発生しやすくなる=出玉を多く獲得できるということだ。
掲載ボーダーの連チャン率は約17.8%。これは大当り中に15回通過した時の数値。これが1回の大当りごとに2回増えると、ボーダーは0.5〜0.6ほど甘くなる。実戦前に必ず右側の状態もチェックしよう!
▼出玉&通過率別ボーダーライン
| 疾駆チャッカー通過・13個 | ||
|---|---|---|
| 換金率 | -50個 | -30個 |
| 2.50円 | 28.8 | 28.0 |
| 3.03円 | 27.3 | 26.5 |
| 3.33円 | 26.6 | 25.9 |
| 3.57円 | 26.1 | 25.4 |
| 等価 | 25.3 | 24.6 |
| 換金率 | 表記出玉 | +30個 |
| 2.50円 | 26.8 | 25.7 |
| 3.03円 | 25.3 | 24.3 |
| 3.33円 | 24.7 | 23.7 |
| 3.57円 | 24.3 | 23.3 |
| 等価 | 23.5 | 22.5 |
| 換金率 | +50個 | |
| 2.50円 | 25.0 | |
| 3.03円 | 23.6 | |
| 3.33円 | 23.0 | |
| 3.57円 | 22.6 | |
| 等価 | 21.9 | |
| 疾駆チャッカー通過・14個 | ||
| 換金率 | -50個 | -30個 |
| 2.50円 | 28.5 | 27.7 |
| 3.03円 | 27.0 | 26.2 |
| 3.33円 | 26.3 | 25.6 |
| 3.57円 | 25.8 | 25.1 |
| 等価 | 25.0 | 24.3 |
| 換金率 | 表記出玉 | +30個 |
| 2.50円 | 26.4 | 25.4 |
| 3.03円 | 25.0 | 24.0 |
| 3.33円 | 24.4 | 23.4 |
| 3.57円 | 24.0 | 23.0 |
| 等価 | 23.2 | 22.3 |
| 換金率 | +50個 | |
| 2.50円 | 24.7 | |
| 3.03円 | 23.4 | |
| 3.33円 | 22.8 | |
| 3.57円 | 22.4 | |
| 等価 | 21.7 | |
| 疾駆チャッカー通過・15個 | ||
| 換金率 | -50個 | -30個 |
| 2.50円 | 28.2 | 27.3 |
| 3.03円 | 26.6 | 25.9 |
| 3.33円 | 26.0 | 25.2 |
| 3.57円 | 25.5 | 24.8 |
| 等価 | 24.7 | 24.0 |
| 換金率 | 表記出玉 | +30個 |
| 2.50円 | 26.2 | 25.1 |
| 3.03円 | 24.8 | 23.7 |
| 3.33円 | 24.2 | 23.1 |
| 3.57円 | 23.7 | 22.7 |
| 等価 | 23.0 | 22.0 |
| 換金率 | +50個 | |
| 2.50円 | 24.4 | |
| 3.03円 | 23.1 | |
| 3.33円 | 22.5 | |
| 3.57円 | 22.1 | |
| 等価 | 21.4 | |
| 疾駆チャッカー通過・16個 | ||
| 換金率 | -50個 | -30個 |
| 2.50円 | 27.8 | 27.0 |
| 3.03円 | 26.3 | 25.6 |
| 3.33円 | 25.7 | 24.9 |
| 3.57円 | 25.2 | 24.5 |
| 等価 | 24.4 | 23.7 |
| 換金率 | 表記出玉 | +30個 |
| 2.50円 | 25.9 | 24.7 |
| 3.03円 | 24.5 | 23.4 |
| 3.33円 | 23.9 | 22.8 |
| 3.57円 | 23.4 | 22.4 |
| 等価 | 22.7 | 21.7 |
| 換金率 | +50個 | |
| 2.50円 | 24.1 | |
| 3.03円 | 22.8 | |
| 3.33円 | 22.2 | |
| 3.57円 | 21.8 | |
| 等価 | 21.1 | |
| 疾駆チャッカー通過・17個 | ||
| 換金率 | -50個 | -30個 |
| 2.50円 | 27.5 | 26.7 |
| 3.03円 | 26.0 | 25.2 |
| 3.33円 | 25.4 | 24.6 |
| 3.57円 | 24.9 | 24.2 |
| 等価 | 24.1 | 23.4 |
| 換金率 | 表記出玉 | +30個 |
| 2.50円 | 25.5 | 24.5 |
| 3.03円 | 24.2 | 23.2 |
| 3.33円 | 23.6 | 22.6 |
| 3.57円 | 23.1 | 22.2 |
| 等価 | 22.4 | 21.5 |
| 換金率 | +50個 | |
| 2.50円 | 23.8 | |
| 3.03円 | 22.5 | |
| 3.33円 | 22.0 | |
| 3.57円 | 21.6 | |
| 等価 | 20.9 | |
| 疾駆チャッカー通過・18個 | ||
| 換金率 | -50個 | -30個 |
| 2.50円 | 27.1 | 26.3 |
| 3.03円 | 25.7 | 24.9 |
| 3.33円 | 25.0 | 24.3 |
| 3.57円 | 24.6 | 23.9 |
| 等価 | 23.8 | 23.1 |
| 換金率 | 表記出玉 | +30個 |
| 2.50円 | 25.2 | 24.2 |
| 3.03円 | 23.8 | 22.9 |
| 3.33円 | 23.3 | 22.3 |
| 3.57円 | 22.8 | 21.9 |
| 等価 | 22.1 | 21.2 |
| 換金率 | +50個 | |
| 2.50円 | 23.5 | |
| 3.03円 | 22.2 | |
| 3.33円 | 21.7 | |
| 3.57円 | 21.3 | |
| 等価 | 20.6 | |
| 疾駆チャッカー通過・19個 | ||
| 換金率 | -50個 | -30個 |
| 2.50円 | 26.9 | 26.0 |
| 3.03円 | 25.4 | 24.6 |
| 3.33円 | 24.8 | 24.0 |
| 3.57円 | 24.4 | 23.6 |
| 等価 | 23.6 | 22.8 |
| 換金率 | 表記出玉 | +30個 |
| 2.50円 | 24.9 | 23.8 |
| 3.03円 | 23.6 | 22.6 |
| 3.33円 | 23.0 | 22.0 |
| 3.57円 | 22.6 | 21.6 |
| 等価 | 21.9 | 20.9 |
| 換金率 | +50個 | |
| 2.50円 | 23.2 | |
| 3.03円 | 22.0 | |
| 3.33円 | 21.5 | |
| 3.57円 | 21.1 | |
| 等価 | 20.4 | |
| 疾駆チャッカー通過・20個 | ||
| 換金率 | -50個 | -30個 |
| 2.50円 | 26.5 | 25.7 |
| 3.03円 | 25.1 | 24.4 |
| 3.33円 | 24.5 | 23.8 |
| 3.57円 | 24.1 | 23.3 |
| 等価 | 23.3 | 22.6 |
| 換金率 | 表記出玉 | +30個 |
| 2.50円 | 24.6 | 23.6 |
| 3.03円 | 23.3 | 22.3 |
| 3.33円 | 22.7 | 21.8 |
| 3.57円 | 22.3 | 21.4 |
| 等価 | 21.6 | 20.7 |
| 換金率 | +50個 | |
| 2.50円 | 22.9 | |
| 3.03円 | 21.7 | |
| 3.33円 | 21.2 | |
| 3.57円 | 20.8 | |
| 等価 | 20.1 | |
