| 役モノ確率別ボーダーライン | ||
| 換金率 | 1/9 | 1/10 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 3.8 | 4.6 |
| 3.03円 | 3.6 | 4.4 |
| 3.33円 | 3.5 | 4.3 |
| 3.57円 | 3.5 | 4.2 |
| 等価 | 3.4 | 4.1 |
| 換金率 | 1/11 | 1/12 |
| 2.50円 | 5.5 | 6.3 |
| 3.03円 | 5.2 | 6.0 |
| 3.33円 | 5.1 | 5.9 |
| 3.57円 | 5.0 | 5.8 |
| 等価 | 4.9 | 5.6 |
| 換金率 | 1/13 | 1/14 |
| 2.50円 | 7.2 | 8.1 |
| 3.03円 | 6.9 | 7.7 |
| 3.33円 | 6.7 | 7.5 |
| 3.57円 | 6.6 | 7.4 |
| 等価 | 6.4 | 7.2 |
