合成確率
| 設定 | 合成確率 |
|---|---|
| 1 | 約1/74.7 |
| 2 | 約1/73.4 |
| 3 | 約1/72.2 |
| 4 | 約1/70.9 |
| 5 | 約1/69.0 |
| 6 | 約1/66.9 |
| 設定 | 大当り確率 | |
|---|---|---|
| 通常時 | 確変時 | |
| 1 | 1/77.7 | 1/71.6 |
| 2 | 1/76.5 | 1/70.5 |
| 3 | 1/75.2 | 1/69.3 |
| 4 | 1/74.0 | 1/68.1 |
| 5 | 1/72.0 | 1/66.3 |
| 6 | 1/69.9 | 1/64.4 |
本機は100%ST機なので、大当り後の50回転は必ず高確率(確変中)となる。低確率時と高確率時の当選確率に大差はないが、気になる人は状態別で大当り確率を集計して設定判別の精度を上げよう。
[確率分母の計算方法]
総回転数÷総大当り回数
大当りエンディング画面
| 大当りエンディング画面 コイン出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | なし | 銅 | 銀 |
| 1 | 100.0% | - | - |
| 2 | 080.0% | 020.0% | - |
| 3 | 075.0% | 020.0% | 005.0% |
| 4 | 070.0% | 025.0% | - |
| 5 | 055.0% | 030.0% | 005.0% |
| 6 | 060.0% | 030.0% | - |
| 設定 | 金 | ごらく | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 005.0% | - | |
| 5 | 005.0% | 005.0% | |
| 6 | 005.0% | 005.0% | |
アタッカーオーバー入賞時ボイス

| アタッカーオーバー入賞時ボイス 出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | デフォルト | お上手です! |
| 1 | 001.0% | 045.0% |
| 2 | 001.0% | 042.0% |
| 3 | 002.0% | 039.0% |
| 4 | 002.0% | 039.0% |
| 5 | 003.0% | 035.0% |
| 6 | 003.0% | 035.0% |
| 設定 | お見事です! | 心を打たれました |
| 1 | 045.0% | 010.0% |
| 2 | 042.0% | 010.0% |
| 3 | 039.0% | 013.0% |
| 4 | 039.0% | 013.0% |
| 5 | 035.0% | 015.0% |
| 6 | 035.0% | 015.0% |
| 設定 | おおきに〜 | ぎょーさん |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 001.0% |
| 5 | 001.0% | 001.0% |
| 6 | 001.0% | 001.0% |
| 設定 | かないまへんわー | |
| 1 | - | |
| 2 | 005.0% | |
| 3 | 008.0% | |
| 4 | 008.0% | |
| 5 | 010.0% | |
| 6 | 010.0% | |
10R大当りラウンド中映像
| 10R大当りラウンド中映像 出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | デフォルト | 華牌 |
| 1 | 100.0% | 0- |
| 2 | 100.0% | 0- |
| 3 | 097.0% | 003.0% |
| 4 | 097.0% | 003.0% |
| 5 | 096.0% | 003.0% |
| 6 | 096.0% | 003.0% |
| 設定 | 女子ザ ジャイアント |
|
| 1 | 0- | |
| 2 | 0- | |
| 3 | 0- | |
| 4 | 0- | |
| 5 | 001.0% | |
| 6 | 001.0% | |





