●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…8枚
角チェリー…4枚
中段チェリー…2枚
羽…15枚
コンドル…15枚
1枚役
※BAR・チェリー・BARと赤7・BAR・赤7の2種類あり
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
35.1〜37.8G
小役確率・ボーナス中
★コンドル・赤7・青7は14枚、コンドル・赤7・赤7は15枚、その他小役は全て15枚となる。
★アシスト特殊役は中リールの赤7を最大限引き込んでくれる。また、中リールの赤7を早く押した場合は右リールの3択正解でリプレイが揃う(コンドル・チェリー・チェリー/羽/BAR)。
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…8枚
角チェリー…4枚
中段チェリー…2枚
羽…15枚
コンドル…15枚
1枚役
※BAR・チェリー・BARと赤7・BAR・赤7の2種類あり
| 設定 | リプレイ | 羽 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/7.30 | 1/431.16 |
| 設定 | ベル | 角チェリー |
| 1 | 1/11.10 | 1/20.48 |
| 2 | 1/10.98 | 1/20.48 |
| 3 | 1/10.81 | 1/20.48 |
| 4 | 1/10.60 | 1/19.00 |
| 5 | 1/10.45 | 1/19.00 |
| 6 | 1/10.45 | 1/19.00 |
| 設定 | 中段チェリー | スイカ |
| 1 | 1/273.07 | 1/75.33 |
| 2 | 1/273.07 | 1/73.64 |
| 3 | 1/268.59 | 1/71.23 |
| 4 | 1/268.59 | 1/68.99 |
| 5 | 1/264.26 | 1/65.54 |
| 6 | 1/264.26 | 1/62.42 |
| 設定 | 1枚役合成 | コンドル |
| 1 | 1/481.88 | 1/2730.67 |
| 2 | 1/468.12 | 1/2730.67 |
| 3 | 1/468.12 | 1/2730.67 |
| 4 | 1/455.11 | 1/2520.62 |
| 5 | 1/436.91 | 1/2520.62 |
| 6 | 1/399.61 | 1/2520.62 |
1000円あたりのゲーム数
35.1〜37.8G
小役確率・ボーナス中
| BIG中 | ||
| 設定 | 15枚役 | コンドル・7・7 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.28 | 1/6.97 |
| 2 | 1/1.28 | 1/6.83 |
| 3 | 1/1.29 | 1/6.62 |
| 4 | 1/1.30 | 1/6.43 |
| 5 | 1/1.31 | 1/6.24 |
| 6 | 1/1.33 | 1/6.00 |
| 設定 | 羽 | コンドル |
| 1 | 1/87.38 | 1/819.20 |
| 2 | 1/81.92 | 1/655.36 |
| 3 | 1/77.10 | 1/546.13 |
| 4 | 1/72.82 | 1/436.91 |
| 5 | 1/68.99 | 1/327.68 |
| 6 | 1/65.54 | 1/163.84 |
| 設定 | チェリー | |
| 1〜6 | 1/16.38 | |
★コンドル・赤7・青7は14枚、コンドル・赤7・赤7は15枚、その他小役は全て15枚となる。
| REG中 | ||
| 設定 | アシスト役 | 3択リプ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/2.00 | 1/2.00 |
★アシスト特殊役は中リールの赤7を最大限引き込んでくれる。また、中リールの赤7を早く押した場合は右リールの3択正解でリプレイが揃う(コンドル・チェリー・チェリー/羽/BAR)。
