ゲーム数解除以外のボーナス当選時は「遅れ」が発生する可能性あり(遅れ発生=ボーナス確定)。一般的な遅れと異なり、本機ではリール始動音の途中でリールの回転が始まる。
| ボーナス当選時の遅れ発生率 | |
| 当選契機 | 発生率 |
|---|---|
| 角チェリー | 12.50% |
| 確定チェリー | 25.00% |
| 中段チェリー | 50.00% |
| スイカ | 12.50% |
| リーチ目役 | 25.00% |
| 通常当選 | 10.16% |
| 実質遅れ発生確率 | |
| 設定 | 遅れ発生 |
|---|---|
| 1 | 1/2138.45 |
| 2 | 1/2022.59 |
| 3 | 1/1918.65 |
| 4 | 1/1824.87 |
| 5 | 1/1739.82 |
| 6 | 1/1662.35 |

