| 天国スルー回数別 通常B滞在期待度 (シミュレート値) |
||
| 設定 | 0回スルー | 1回スルー |
|---|---|---|
| 1 | 25.97% | 41.50% |
| 2 | 36.54% | 54.97% |
| 3 | 25.83% | 41.58% |
| 4 | 36.96% | 55.46% |
| 5 | 25.70% | 41.68% |
| 6 | 37.48% | 56.40% |
| 設定 | 2回スルー | 3回スルー |
| 1 | 49.27% | 53.63% |
| 2 | 62.56% | 66.57% |
| 3 | 49.12% | 53.63% |
| 4 | 63.02% | 67.18% |
| 5 | 49.61% | 54.22% |
| 6 | 63.90% | 68.07% |
| 設定 | 5回スルー | 10回スルー |
| 1 | 58.95% | 63.26% |
| 2 | 71.08% | 76.11% |
| 3 | 59.25% | 63.82% |
| 4 | 72.06% | 74.40% |
| 5 | 59.46% | 64.78% |
| 6 | 72.21% | 77.77% |
連続で天国をスルーしている台ほど通常B滞在の期待度UP。狙い目は奇数設定でも期待度が50%を超える3回スルー以降だろう。

