▼シミュレート条件
・8000G×10万日
・リーチ目役1(黒BAR・赤7・赤7)以外の小役は全取得
・ボーナス当選後は次ゲーム1枚掛けで揃える
■基本シミュレート
■大勝ち・大負けの可能性
・8000G×10万日
・リーチ目役1(黒BAR・赤7・赤7)以外の小役は全取得
・ボーナス当選後は次ゲーム1枚掛けで揃える
■基本シミュレート
| 設定 | PAYOUT | |
|---|---|---|
| 1 | 097.99% | |
| 2 | 099.45% | |
| 3 | 100.63% | |
| 4 | 102.31% | |
| 5 | 105.26% | |
| 6 | 108.69% | |
| 設定 | 平均差枚数 | 平均投資金額 |
| 1 | -0483枚 | 31635円 |
| 2 | -0131枚 | 27985円 |
| 3 | +0151枚 | 25374円 |
| 4 | +0553枚 | 21834円 |
| 5 | +1262枚 | 16651円 |
| 6 | +2087枚 | 12351円 |
| 平均収支 | ||
| 設定 | 等価(5.0枚) | 等価(4.7枚) |
|---|---|---|
| 1 | -09666円 | -10283円 |
| 2 | -02624円 | -02791円 |
| 3 | +03018円 | +03211円 |
| 4 | +11065円 | +11771円 |
| 5 | +25236円 | +26847円 |
| 6 | +41734円 | +44105円 |
| 設定 | 5.6枚 | 6枚 |
| 1 | -12073円 | -13327円 |
| 2 | -05351円 | -06851円 |
| 3 | -00305円 | -01714円 |
| 4 | +07729円 | +05582円 |
| 5 | +20629円 | +18254円 |
| 6 | +36131円 | +32719円 |
| 勝率 | ||
| 設定 | 等価(5.0枚) | 等価(4.7枚) |
|---|---|---|
| 1 | 38.05% | |
| 2 | 46.20% | |
| 3 | 52.76% | |
| 4 | 61.92% | |
| 5 | 76.40% | |
| 6 | 88.54% | |
| 設定 | 5.6枚 | 6枚 |
| 1 | 35.23% | 33.89% |
| 2 | 43.45% | 41.79% |
| 3 | 49.72% | 48.27% |
| 4 | 59.44% | 57.66% |
| 5 | 73.90% | 72.67% |
| 6 | 87.15% | 86.25% |
■大勝ち・大負けの可能性
| 大勝ちの可能性 | ||
| 設定 | +2000枚以上 | +4000枚以上 |
|---|---|---|
| 1 | 11.61% | 01.62% |
| 2 | 14.22% | 02.64% |
| 3 | 16.52% | 03.77% |
| 4 | 19.12% | 05.55% |
| 5 | 22.26% | 09.81% |
| 6 | 21.71% | 15.87% |
| 設定 | +6000枚以上 | +8000枚以上 |
| 1 | 0.08% | 0.002% |
| 2 | 0.16% | 0.003% |
| 3 | 0.26% | 0.008% |
| 4 | 0.48% | 0.011% |
| 5 | 1.42% | 0.051% |
| 6 | 3.59% | 0.255% |
| 大負けの可能性 | ||
| 設定 | -2000枚以下 | -3000枚以下 |
|---|---|---|
| 1 | 12.18% | 4.79% |
| 2 | 09.43% | 3.22% |
| 3 | 07.35% | 2.33% |
| 4 | 04.94% | 1.43% |
| 5 | 02.15% | 0.46% |
| 6 | 00.65% | 0.08% |
| 設定 | -4000枚以下 | -5000枚以下 |
| 1 | 1.25% | 0.20% |
| 2 | 0.75% | 0.10% |
| 3 | 0.47% | 0.07% |
| 4 | 0.25% | 0.04% |
| 5 | 0.06% | 0.01% |
| 6 | 0.01% | ― |
