| ハズレ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 90.39% |
| 1 | 06.20% | ||
| 2 | 01.55% | ||
| 3 | スラッシュ1 | 00.20% | |
| スラッシュ2 | 00.20% | ||
| あり | 1 | なし | 00.60% |
| 2 | 00.47% | ||
| 3 | スラッシュ1 | 00.20% | |
| スラッシュ2 | 00.20% | ||
| 通常リプレイ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | オーバー ドライブ |
95.74% |
| 2 | 03.09% | ||
| なし | メテオ | 00.59% | |
| 2 | 00.59% | ||
| ベル成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 34.20% |
| 1 | 10.20% | ||
| 2 | 10.20% | ||
| 1 | ブーメラン | 10.20% | |
| あり | なし | なし | 25.00% |
| 1 | ブーメラン | 10.20% | |
| チェリー成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| あり | なし | なし | 60.78% |
| 3 | スラッシュ1 | 04.71% | |
| スラッシュ2 | 03.14% | ||
| スラッシュ3 | 01.18% | ||
| 1 | ブーメラン | 19.55% | |
| 2 | 07.50% | ||
| なし | クロス ファイヤー |
00.11% | |
| 1 | 00.64% | ||
| 2 | 02.39% | ||
| 平行スイカ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 37.25% |
| 3 | スラッシュ1 | 04.71% | |
| 2 | ブーメラン | 15.69% | |
| なし | ビッグバン | 12.55% | |
| 3 | クロス ファイヤー |
04.71% | |
| あり | 3 | スラッシュ1 | 04.71% |
| ブーメラン | 04.71% | ||
| 2 | クロス ファイヤー |
15.69% | |
| 斜めスイカ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 37.25% |
| 3 | スラッシュ2 | 04.71% | |
| ブーメラン | 04.71% | ||
| なし | ビッグバン | 12.55% | |
| 2 | クロス ファイヤー |
15.69% | |
| あり | 3 | スラッシュ2 | 04.71% |
| 2 | ブーメラン | 10.98% | |
| なし | ビッグバン | 04.71% | |
| 3 | クロス ファイヤー |
04.71% | |
