| ハズレ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | BIG 成立中 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 54.12% |
| 3 | スラッシュ2 | 01.57% | |
| 3 | スラッシュ3 | 04.71% | |
| 2 | ブーメラン | 01.76% | |
| 3 | ブーメラン | 01.76% | |
| 2 | クロス ファイヤー |
00.29% | |
| 3 | クロス ファイヤー |
00.29% | |
| なし | メテオ | 02.35% | |
| あり | なし | なし | 09.02% |
| 1 | なし | 04.51% | |
| 3 | なし | 04.51% | |
| 3 | スラッシュ2 | 01.57% | |
| 3 | スラッシュ3 | 04.71% | |
| なし | ブーメラン | 02.35% | |
| 2 | ブーメラン | 01.76% | |
| 3 | ブーメラン | 01.76% | |
| 2 | クロス ファイヤー |
00.29% | |
| 3 | クロス ファイヤー |
00.29% | |
| 1 | メテオ | 02.35% | |
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | REG 成立中 |
| なし | なし | なし | 59.71% |
| 3 | スラッシュ3 | 04.71% | |
| 2 | ブーメラン | 01.57% | |
| 3 | ブーメラン | 01.57% | |
| なし | メテオ | 02.35% | |
| あり | なし | なし | 09.95% |
| 1 | なし | 04.98% | |
| 3 | なし | 04.98% | |
| 3 | スラッシュ3 | 04.71% | |
| 2 | ブーメラン | 01.57% | |
| 3 | ブーメラン | 01.57% | |
| 1 | メテオ | 02.35% | |
| 通常リプレイ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | BR共通 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 10.20% |
| 2 | なし | 10.20% | |
| なし | オーバー ドライブ |
22.79% | |
| 2 | オーバー ドライブ |
03.80% | |
| 3 | オーバー ドライブ |
11.40% | |
| なし | メテオ | 09.41% | |
| 2 | メテオ | 09.41% | |
| あり | なし | オーバー ドライブ |
22.79% |
| JACリプレイ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | BIG 成立中 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 49.80% |
| なし | メテオ | 09.41% | |
| 3 | スラッシュ3 | 07.84% | |
| 2 | ブーメラン | 03.68% | |
| 3 | ブーメラン | 03.68% | |
| あり | 1 | メテオ | 09.41% |
| 3 | スラッシュ3 | 07.84% | |
| なし | ブーメラン | 00.98% | |
| 2 | ブーメラン | 03.68% | |
| 3 | ブーメラン | 03.68% | |
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | REG 成立中 |
| なし | なし | なし | 20.39% |
| なし | オーバー ドライブ |
60.78% | |
| なし | メテオ | 09.41% | |
| 2 | メテオ | 09.41% | |
| ベル成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | BIG 成立中 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 15.29% |
| 1 | なし | 05.10% | |
| 2 | なし | 05.10% | |
| 3 | スラッシュ2 | 03.14% | |
| 3 | スラッシュ3 | 03.14% | |
| 1 | オーバー ドライブ |
04.71% | |
| 2 | オーバー ドライブ |
04.71% | |
| なし | ブーメラン | 04.66% | |
| 1 | ブーメラン | 08.15% | |
| 2 | ブーメラン | 08.15% | |
| あり | なし | なし | 10.20% |
| 1 | なし | 05.10% | |
| 3 | スラッシュ2 | 03.14% | |
| 3 | スラッシュ3 | 03.14% | |
| 1 | ブーメラン | 08.15% | |
| 2 | ブーメラン | 08.15% | |
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | REG 成立中 |
| なし | なし | なし | 16.32% |
| 1 | なし | 05.44% | |
| 2 | なし | 05.44% | |
| 3 | スラッシュ2 | 04.71% | |
| 1 | オーバー ドライブ |
04.71% | |
| 2 | オーバー ドライブ |
04.71% | |
| 1 | ブーメラン | 09.41% | |
| 2 | ブーメラン | 09.41% | |
| あり | なし | なし | 10.88% |
| 1 | なし | 05.44% | |
| 3 | スラッシュ2 | 04.71% | |
| 1 | ブーメラン | 09.41% | |
| 2 | ブーメラン | 09.41% | |
★ベル成立時に「3消灯+スラッシュ3」ならBIG成立中が確定!!
| チェリー成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | BR共通 |
|---|---|---|---|
| あり | なし | なし | 12.55% |
| 1 | なし | 06.27% | |
| 2 | なし | 06.27% | |
| 3 | スラッシュ1 | 09.41% | |
| 3 | スラッシュ2 | 09.41% | |
| 3 | スラッシュ3 | 09.41% | |
| なし | ブーメラン | 13.14% | |
| 1 | ブーメラン | 06.57% | |
| 2 | ブーメラン | 06.57% | |
| なし | クロス ファイヤー |
05.10% | |
| 1 | クロス ファイヤー |
02.55% | |
| 2 | クロス ファイヤー |
02.55% | |
| 3 | クロス ファイヤー |
10.20% | |
| 平行or斜めスイカ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | BR共通 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 24.71% |
| 3 | スラッシュ2 | 06.27% | |
| 3 | スラッシュ3 | 06.27% | |
| 2 | ブーメラン | 03.92% | |
| 3 | ブーメラン | 03.92% | |
| なし | ビッグバン | 18.82% | |
| 2 | クロス ファイヤー |
03.92% | |
| 3 | クロス ファイヤー |
03.92% | |
| あり | 3 | スラッシュ2 | 06.27% |
| 3 | スラッシュ3 | 06.27% | |
| 2 | ブーメラン | 03.92% | |
| 3 | ブーメラン | 03.92% | |
| 2 | クロス ファイヤー |
03.92% | |
| 3 | クロス ファイヤー |
03.92% | |
