■通常時の小役出現率
設定差の大きいベルBとスイカは要カウント。できればチェリーもカウントしたい。ベルBをカウントする際は毎ゲーム正確に目押ししないと、ベルAと混同してしまう可能性があるので要注意。左リール枠内に�N番のチェリー(コンドル上のチェリー)を狙って消化することで、ベルBの判別精度を高めることも可能。
≫ベルA・Bの停止形について
≫枠内チェリー狙い手順
■ボーナス出現率
BIG・REG共に設定1と6ではそこそこ大きな設定差あり。夕方などから立ち回る際はボーナス合成出現率に注目し、より多く当たっている台を選ぼう。
■単独BIG出現率
特に単独コンドルBIGに注目。早い段階で複数回確認できれば設定5・6期待度がUPする。単独成立を見抜くのは困難だが、サイドランプ点灯モードによっては中押しコンドル狙いなどである程度見抜ける。
■1枚役+ボーナス出現率
設定の偶奇や高低で特徴があるが、いかんせん単独ボーナス同様「どの1枚役と同時成立したか」を見抜くのが困難。1枚役を狙えるタイミングで参考程度にチェックすればOKだ。
通常時の小役確率
(3枚掛け時/一部抜粋)
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役回数
ボーナス確率
(3枚掛け時)
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
単独ボーナス確率
(3枚掛け時)
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各単独ボーナス回数
1枚役+ボーナス確率
(3枚掛け時)
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各同時成立ボーナス回数
設定差の大きいベルBとスイカは要カウント。できればチェリーもカウントしたい。ベルBをカウントする際は毎ゲーム正確に目押ししないと、ベルAと混同してしまう可能性があるので要注意。左リール枠内に�N番のチェリー(コンドル上のチェリー)を狙って消化することで、ベルBの判別精度を高めることも可能。
≫ベルA・Bの停止形について
≫枠内チェリー狙い手順
■ボーナス出現率
BIG・REG共に設定1と6ではそこそこ大きな設定差あり。夕方などから立ち回る際はボーナス合成出現率に注目し、より多く当たっている台を選ぼう。
■単独BIG出現率
特に単独コンドルBIGに注目。早い段階で複数回確認できれば設定5・6期待度がUPする。単独成立を見抜くのは困難だが、サイドランプ点灯モードによっては中押しコンドル狙いなどである程度見抜ける。
■1枚役+ボーナス出現率
設定の偶奇や高低で特徴があるが、いかんせん単独ボーナス同様「どの1枚役と同時成立したか」を見抜くのが困難。1枚役を狙えるタイミングで参考程度にチェックすればOKだ。
(3枚掛け時/一部抜粋)
| 設定 | ベルA | ベルB |
|---|---|---|
| 1 | 1/16.87 | 1/125.31 |
| 2 | 1/17.12 | 1/109.78 |
| 5 | 1/17.33 | 1/099.30 |
| 6 | 1/17.89 | 1/094.71 |
| 設定 | ベル合成 | |
| 1 | 1/14.87 | |
| 2 | 1/14.81 | |
| 5 | 1/14.75 | |
| 6 | 1/15.04 | |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/20.48 | 1/59.96 |
| 2 | 1/57.34 | |
| 5 | 1/19.00 | 1/54.12 |
| 6 | 1/49.99 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役回数
(3枚掛け時)
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/668.7 | 1/668.7 |
| 2 | 1/655.4 | 1/655.4 |
| 5 | 1/618.3 | 1/618.3 |
| 6 | 1/595.8 | 1/595.8 |
| 設定 | コンドルBIG | BIG合成 |
| 1 | 1/478.4 | 1/196.8 |
| 2 | 1/436.9 | 1/187.2 |
| 5 | 1/392.4 | 1/172.9 |
| 6 | 1/331.0 | 1/156.8 |
| 設定 | REG | ボーナス合成 |
| 1 | 1/431.2 | 1/135.1 |
| 2 | 1/409.6 | 1/128.5 |
| 5 | 1/387.8 | 1/119.6 |
| 6 | 1/344.9 | 1/107.8 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
(3枚掛け時)
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 2 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 5 | 1/08192.00 | 1/08192.00 |
| 6 | 1/08192.00 | 1/08192.00 |
| 設定 | コンドルBIG | REG |
| 1 | 1/8192.00 | 1/2730.67 |
| 2 | 1/4096.00 | |
| 5 | 1/2730.67 | |
| 6 | 1/2730.67 | |
| 設定 | 単独ボーナス合成 | |
| 1 | 1/1638.40 | |
| 2 | 1/1365.33 | |
| 5 | 1/1024.00 | |
| 6 | 1/1024.00 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各単独ボーナス回数
(3枚掛け時)
| 1枚役A+ボーナス出現確率 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.00 | 1/1310.72 |
| 2 | 1/6553.60 | 1/2340.57 |
| 5 | 1/5461.33 | 1/1310.72 |
| 6 | 1/4096.00 | 1/2340.57 |
| 設定 | コンドルBIG | REG |
| 1 | 1/1560.38 | 1/2621.44 |
| 2 | 1/1394.38 | 1/1057.03 |
| 5 | 1/1170.29 | 1/2621.44 |
| 6 | 1/0753.29 | 1/1057.03 |
| 設定 | 1枚役A+ボーナス合成 | |
| 1 | 1/524.29 | |
| 2 | 1/445.82 | |
| 5 | 1/458.29 | |
| 6 | 1/339.57 | |
| 1枚役B+ボーナス出現確率 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1310.72 | 1/2340.57 |
| 2 | 1/2340.57 | 1/1310.72 |
| 5 | 1/1310.72 | 1/2340.57 |
| 6 | 1/2340.57 | 1/1310.72 |
| 設定 | コンドルBIG | REG |
| 1 | 1/1310.72 | 1/1057.03 |
| 2 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
| 5 | 1/1310.72 | 1/1057.03 |
| 6 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
| 設定 | 1枚役B+ボーナス合成 | |
| 1 | 1/344.93 | |
| 2 | 1/512.00 | |
| 5 | 1/344.93 | |
| 6 | 1/512.00 | |
| 1枚役C+ボーナス出現確率 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/2340.57 | 1/8192.00 |
| 2 | 1/1310.72 | 1/6553.60 |
| 5 | 1/2340.57 | 1/5461.33 |
| 6 | 1/1310.72 | 1/4096.00 |
| 設定 | コンドルBIG | REG |
| 1 | 1/2621.44 | 1/4096.00 |
| 2 | 1/1310.72 | 1/2730.67 |
| 5 | 1/2621.44 | 1/1985.94 |
| 6 | 1/1310.72 | 1/1213.63 |
| 設定 | 1枚役C+ボーナス合成 | |
| 1 | 1/851.12 | |
| 2 | 1/489.07 | |
| 5 | 1/668.73 | |
| 6 | 1/385.51 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各同時成立ボーナス回数
