[表の見方]
●通常…通常の予告音
●特殊…特殊予告音(音痴音)
■リプレイ
※消灯なし時・1消灯時ともに期待度は同じ
■チェリー
※消灯なし時・3消灯時ともに期待度は同じ
■ブドウ
※消灯なし時・消灯あり時ともに期待度は同じ
●通常…通常の予告音
●特殊…特殊予告音(音痴音)
■リプレイ
| リプレイ成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | 逆ナイアガラ | 49.0% |
| 疾風 | 01.0% | ||
| 1 | 逆ナイアガラ | 49.0% | |
| 疾風 | 01.0% | ||
| リプレイ+ボーナス成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | 疾風 | 50.0% |
| 1 | 疾風 | 50.0% | |
| リプレイ+疾風のボーナス期待度 |
|---|
| 約12% |
■チェリー
| チェリーA成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 25.0% |
| 1 | ダブルウィンク | 25.0% | |
| 2 | なし | 25.0% | |
| 3 | 羽吹雪 | 25.0% | |
| チェリーB成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 通常 | なし | 来襲 | 09.4% |
| 疾風 | 01.0% | ||
| 1 | 羽吹雪 | 50.0% | |
| 2 | ダブルウィンク | 29.3% | |
| 3 | 来襲 | 09.4% | |
| 疾風 | 01.0% | ||
| チェリーB+BIG成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 12.5% |
| 3 | 羽吹雪 | 12.5% | |
| 通常 | なし | 来襲 | 17.2% |
| 疾風 | 17.2% | ||
| 1 | ゴッドアレックス | 06.3% | |
| 3 | 来襲 | 17.2% | |
| 疾風 | 17.2% | ||
| チェリーB+REG成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | 12.5% |
| 3 | 羽吹雪 | 12.5% | |
| 通常 | なし | 来襲 | 17.2% |
| 疾風 | 20.3% | ||
| 3 | 来襲 | 17.2% | |
| 疾風 | 20.3% | ||
| チェリー成立時の フラッシュ別ボーナス期待度 |
|
| フラッシュ | 期待度 |
|---|---|
| フラッシュなし | 約0.6% |
| 羽吹雪 | 約0.6% |
| 来襲(※) | 約6% |
| 疾風(※) | 約40% |
| ゴッドアレックス | BIG確定 |
■ブドウ
| ブドウA成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 通常 | なし | ゴッドアレックス | 03.1% |
| 2 | ハリケーン | 50.0% | |
| 3 | スクロールV | 42.2% | |
| 特殊 | なし | なし | 04.7% |
| ブドウB成立時 | |||
| 予告 | 消灯 | フラッシュ | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 通常 | なし | ゴッドアレックス | 03.1% |
| 2 | ハリケーン | 50.0% | |
| 3 | スクロールV | 42.2% | |
| 特殊 | 3 | なし | 04.7% |
| 特殊予告音(音痴音)の 出現率・ボーナス期待度 |
|
|---|---|
| 出現率 | 約1/2200 |
| ボーナス期待度 | 約58% |
