■ボーナス確率詳細
≫特殊役についてはコチラ
| 赤BIG | ||
| 設定 | 単独 | 羽B |
|---|---|---|
| 1 | 1/5461.3 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/5041.2 | |
| 6 | 1/4681.1 | 1/21845.3 |
| 設定 | チェリーB | 特殊役A |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | 特殊役B | 特殊役C |
| 1 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
| 2 | 1/1724.6 | 1/1724.6 |
| 5 | 1/1680.4 | 1/1680.4 |
| 6 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
| 設定 | 特殊役D | |
| 1 | 1/8192.0 | |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/7281.8 | |
| 鳥BIG | ||
| 設定 | リプレイ | 羽A |
|---|---|---|
| 1 | 1/5461.3 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/5041.2 | |
| 6 | 1/4681.1 | 1/21845.3 |
| 設定 | チェリーB | 特殊役A |
| 1 | 1/8192.0 | 1/1771.2 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/1724.6 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/1680.4 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/1638.4 |
| 設定 | 特殊役B | 特殊役C |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | 特殊役D | |
| 1 | 1/1771.2 | |
| 2 | 1/1724.6 | |
| 5 | 1/1680.4 | |
| 6 | 1/1638.4 | |
| REG | ||
| 設定 | 単独 | リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/1771.2 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/1638.4 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/1524.1 | 1/5041.2 |
| 6 | 1/1424.7 | 1/4681.1 |
| 設定 | チェリーB | 特殊役A |
| 1 | 1/5461.3 | 1/1771.2 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/1638.4 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/1524.1 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/1424.7 |
| 設定 | 特殊役B | 特殊役C |
| 1 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
| 2 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
| 5 | 1/1524.1 | 1/1524.1 |
| 6 | 1/1424.7 | 1/1424.7 |
≫特殊役についてはコチラ
