★ビリー花火出現で設定2以上確定
全小役に設定差が存在。提灯・チェリー・涼はAとBを合成でカウントするのもひとつの手だが、ユニメモを使用すれば各フラグの詳細出現率をチェックすることもできる。
■ボーナス出現率
空き台を狙う際は、ボーナス出現率に注目するのが基本。特にREG出現率を重視しよう。
■ボーナス中の花火
BIG中の複合役獲得時、REG中のBAR揃い時に打ち上がる花火をチェック。BIG中とREG中では振り分けが異なるので分けてカウントしよう。
■RT中のハズレ出現率
RT「花火チャンス」中は、高設定ほどハズレが出現しやすい。
| 設定 | 提灯A | 提灯B |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.4 | 1/46.9 |
| 2 | 1/8.2 | 1/48.0 |
| 5 | 1/8.0 | 1/44.7 |
| 6 | 1/7.8 | 1/45.8 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 1/17.1 | 1/240.9 |
| 2 | 1/17.5 | |
| 5 | 1/16.2 | 1/237.4 |
| 6 | 1/16.6 | |
| 設定 | 涼A | 涼B |
| 1 | 1/138.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/132.1 | |
| 5 | 1/136.0 | |
| 6 | 1/128.0 |
| 提灯・チェリー・涼 合成出現率 |
||
| 設定 | 提灯合成 | チェリー合成 |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.2 | 1/15.9 |
| 2 | 1/7.0 | 1/16.3 |
| 5 | 1/6.8 | 1/15.2 |
| 6 | 1/6.6 | 1/15.6 |
| 設定 | 涼合成 | |
| 1 | 1/128.0 | |
| 2 | 1/122.3 | |
| 5 | 1/125.5 | |
| 6 | 1/118.7 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役出現回数
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/297.9 | 1/392.4 |
| 2 | 1/287.4 | 1/354.2 |
| 5 | 1/275.4 | 1/322.8 |
| 6 | 1/264.3 | 1/281.3 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/169.3 | |
| 2 | 1/158.7 | |
| 5 | 1/148.6 | |
| 6 | 1/136.2 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
示唆内容
| 花火 | 示唆内容 |
|---|---|
| 星 | 奇数設定示唆 |
| スマイル | 偶数設定示唆 |
| 蝶 | 高設定示唆 |
| ビリー | 設定2以上確定 |
| HANABIロゴ | 設定5・6に期待! |
| BIG中の花火振り分け | ||
| 設定 | 星 | スマイル |
|---|---|---|
| 1 | 50.41% | 41.24% |
| 2 | 40.68% | 49.72% |
| 5 | 48.83% | 39.95% |
| 6 | 39.11% | 47.80% |
| 設定 | 蝶 | ビリー |
| 1 | 08.33% | ─ |
| 2 | 09.34% | 0.24% |
| 5 | 10.75% | 0.24% |
| 6 | 12.50% | 0.36% |
| 設定 | HANABI | |
| 1 | 0.02% | |
| 2 | ||
| 5 | 0.24% | |
| 6 | ||
| REG中・銅筒時の花火振り分け | ||
| 設定 | 星 | スマイル |
|---|---|---|
| 1 | 59.97% | 39.98% |
| 2 | 36.69% | 59.54% |
| 5 | 59.13% | 39.43% |
| 6 | 39.28% | 58.92% |
| 設定 | ビリー | HANABI |
| 1 | ─ | 0.05% |
| 2 | 0.72% | |
| 5 | 0.72% | |
| 6 | 1.08% | |
| REG中・銀筒時の花火振り分け | ||
| 設定 | 星 | スマイル |
|---|---|---|
| 1 | 59.90% | 39.94% |
| 2 | 38.94% | 58.40% |
| 5 | 57.00% | 38.00% |
| 6 | 37.50% | 56.25% |
| 設定 | ビリー | HANABI |
| 1 | ─ | 0.16% |
| 2 | 2.50% | |
| 5 | 2.50% | |
| 6 | 3.75% | |
| REG中・金筒時の花火振り分け | ||
| 設定 | 星 | スマイル |
|---|---|---|
| 1 | 59.25% | 39.50% |
| 2 | 31.50% | 47.25% |
| 5 | 36.00% | 24.00% |
| 6 | 20.00% | 30.00% |
| 設定 | ビリー | HANABI |
| 1 | ─ | 01.25% |
| 2 | 20.00% | |
| 5 | 20.00% | |
| 6 | 30.00% | |
[算出方法]
各花火出現回数÷状況別の総花火出現回数
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/5.4 |
| 2 | 1/5.2 |
| 5 | 1/5.0 |
| 6 | 1/4.8 |
[確率分母の計算方法]
RTゲーム数÷ハズレ回数
