[シミュレート条件]
●設定変更後を除く非有利区間経由後、特定ゲーム数から打ち始め(表内の打ち始めゲーム数は有利区間ランプが消灯した後のゲーム数)
●ボーナス当選まで打ち、天国移行時は天国抜け後即ヤメ。ボーナス単発時は有利区間終了まで続行し、終了したらヤメ
●設定変更後を除く非有利区間経由後、特定ゲーム数から打ち始め(表内の打ち始めゲーム数は有利区間ランプが消灯した後のゲーム数)
●ボーナス当選まで打ち、天国移行時は天国抜け後即ヤメ。ボーナス単発時は有利区間終了まで続行し、終了したらヤメ
| 非有利区間経由後の 期待PAYOUT |
|||
| 打ち始め | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 001G〜 | 098.8% | 100.4% | 103.1% |
| 100G〜 | 107.1% | 109.7% | 113.8% |
| 200G〜 | 109.7% | 112.2% | 116.3% |
| 300G〜 | 114.1% | 116.0% | 120.2% |
| 400G〜 | 120.8% | 122.6% | 126.7% |
| 500G〜 | 127.2% | 129.1% | 133.1% |
| 600G〜 | 129.4% | 132.0% | 136.9% |
| 700G〜 | 147.1% | 150.5% | 156.8% |
| 打ち始め | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 001G〜 | 107.1% | 112.6% | 125.2% |
| 100G〜 | 120.1% | 129.8% | 153.2% |
| 200G〜 | 122.6% | 132.4% | 155.8% |
| 300G〜 | 126.1% | 135.6% | 158.0% |
| 400G〜 | 132.8% | 142.1% | 165.0% |
| 500G〜 | 139.5% | 148.5% | 170.7% |
| 600G〜 | 144.5% | 154.9% | 176.0% |
| 700G〜 | 166.9% | 183.1% | 206.8% |
| 非有利区間経由後の 期待差枚数 |
|||
| 打ち始め | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 001G〜 | -022.9枚 | +006.8枚 | +051.0枚 |
| 100G〜 | +114.5枚 | +144.4枚 | +188.6枚 |
| 200G〜 | +152.6枚 | +177.5枚 | +218.1枚 |
| 300G〜 | +213.0枚 | +225.8枚 | +260.8枚 |
| 400G〜 | +298.8枚 | +302.0枚 | +328.4枚 |
| 500G〜 | +376.3枚 | +375.3枚 | +393.1枚 |
| 600G〜 | +403.1枚 | +412.2枚 | +437.6枚 |
| 700G〜 | +578.5枚 | +583.4枚 | +595.8枚 |
| 打ち始め | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 001G〜 | +108.3枚 | +166.8枚 | +268.3枚 |
| 100G〜 | +245.9枚 | +304.7枚 | +406.2枚 |
| 200G〜 | +271.6枚 | +325.9枚 | +421.6枚 |
| 300G〜 | +303.4枚 | +347.4枚 | +427.7枚 |
| 400G〜 | +360.4枚 | +385.7枚 | +450.3枚 |
| 500G〜 | +417.0枚 | +424.8枚 | +464.2枚 |
| 600G〜 | +467.0枚 | +467.6枚 | +470.1枚 |
| 700G〜 | +617.8枚 | +583.1枚 | +518.1枚 |
