通常時、AT中ともに「心技体」獲得で上乗せ特化ゾーンに突入!
▼上乗せ特化ゾーン概要
プラトニックRUSH…ボーナスの1G連が80%でループ。
超絶対領域…1セット10G、毎ゲーム全小役の上乗せ当選率が100%に。継続抽選に当選でさらに1セット。
★超絶対領域で「+5」出現なら設定5or6が確定!
▼上乗せ特化ゾーン概要
プラトニックRUSH…ボーナスの1G連が80%でループ。
超絶対領域…1セット10G、毎ゲーム全小役の上乗せ当選率が100%に。継続抽選に当選でさらに1セット。
★超絶対領域で「+5」出現なら設定5or6が確定!
| 「心技体」獲得率 | |||
| 設定 | レア上段ベル | 共通ベル | 中段ベル |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 0.20% | 37.50% |
| 2 | 41.67% | 0.10% | 31.25% |
| 3 | 51.56% | 0.22% | 39.06% |
| 4 | 43.23% | 0.12% | 32.81% |
| 5 | 53.13% | 0.24% | 40.63% |
| 6 | 44.79% | 0.15% | 34.38% |
| 「心技体」獲得時 | ||
| 特化ゾーン選択率 | ||
| 設定 | 超絶対 | プラトニック |
|---|---|---|
| 1 | 90.00% | 10.00% |
| 2 | 86.87% | 13.13% |
| 3 | 83.75% | 16.25% |
| 4 | 80.62% | 19.38% |
| 5 | 77.50% | 22.50% |
| 6 | 74.37% | 25.63% |
| 超絶対領域中 | ||
| ゲーム数振り分け | ||
| レア上段ベル | 共通ベル | |
|---|---|---|
| 030G | ― | 99.89% |
| 050G | 50.00% | 00.10% |
| 100G | 50.00% | 00.01% |
| 中段ベル | 強スイカ | |
| 050G | 75.00% | 75.00% |
| 100G | 25.00% | 25.00% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| 020G | 64.00% | ― |
| 030G | 25.00% | 65.00% |
| 050G | 10.00% | 25.00% |
| 100G | 01.00% | 10.00% |
| 弱スイカ | チャンス目 | |
| 030G | 80.00% | 62.50% |
| 050G | 10.00% | 25.00% |
| 100G | 10.00% | 12.50% |
| 中段チェリー | 純ハズレ | |
| 100G | 100% | 100% |
| 通常リプレイ | ||
| 設定1〜4 | 設定5・6 | |
|---|---|---|
| 05G | ― | 02.00% |
| 10G | 70.00% | 68.00% |
| 20G | 10.00% | 10.00% |
| 30G | 10.00% | 10.00% |
| 50G | 10.00% | 10.00% |
| 押し順ベル(通常時) | ||
| 設定1〜4 | 設定5・6 | |
|---|---|---|
| 5G | ― | 01.00% |
| 010G | 33.33% | 32.33% |
| 020G | 33.33% | 33.33% |
| 030G | 31.33% | 31.33% |
| 050G | 01.00% | 01.00% |
| 100G | 01.00% | 01.00% |
| 押し順ベル(AT中) | ||
| 設定1〜4 | 設定5・6 | |
|---|---|---|
| 5G | ― | 01.00% |
| 010G | 74.89% | 73.89% |
| 020G | 20.00% | 20.00% |
| 030G | 05.00% | 05.00% |
| 050G | 00.10% | 00.10% |
| 100G | 00.01% | 00.01% |
| 超絶対領域 | |
| 1セット継続率 | |
|---|---|
| 通常時 | 05.00% |
| AT中 | 33.33% |
