ボーナス非同時成立役でのみART→CZの順で抽選。
※中段チェリーとフリーズベル除く
CZ当選時は最大3個のストックを獲得。
※中段チェリーとフリーズベル除く
CZ当選時は最大3個のストックを獲得。
| 低確中 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1.00% | 20.00% |
| 2 | 4.00% | 30.00% |
| 3 | 1.00% | 15.00% |
| 4 | 4.00% | 30.00% |
| 5 | 1.00% | 20.00% |
| 6 | 5.00% | 30.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 0.50% | 10.00% |
| 2 | 2.00% | 20.00% |
| 3 | 0.50% | 07.50% |
| 4 | 2.00% | 20.00% |
| 5 | 0.50% | 10.00% |
| 6 | 3.00% | 20.00% |
| 設定 | チャンスリプレイ | チャンス目 |
| 1 | 05.00% | 2.00% |
| 2 | 08.00% | 2.00% |
| 3 | 04.00% | 2.00% |
| 4 | 08.00% | 2.00% |
| 5 | 05.00% | 2.00% |
| 6 | 10.00% | 2.00% |
| 設定 | 中段チェリー | |
| 1〜6 | 100% | |
| 高確中 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 04.00% | 2.00% |
| 2 | 12.00% | 6.00% |
| 3 | 03.00% | 1.50% |
| 4 | 12.00% | 6.00% |
| 5 | 04.00% | 2.00% |
| 6 | 15.00% | 7.50% |
| 設定 | チャンスリプレイ | チャンス目 |
| 1 | 33.33% | 12.50% |
| 2 | 50.00% | 12.50% |
| 3 | 30.00% | 12.50% |
| 4 | 50.00% | 12.50% |
| 5 | 33.33% | 12.50% |
| 6 | 50.00% | 12.50% |
| 設定 | 強/中段チェリー・強スイカ | |
| 1〜6 | 100% | |
