●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
約32.4G
小役確率・BIG中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 上段リプレイ | 1/0026.27 |
| 右下がりリプレイ | 1/0012.79 |
| 確定ベル | 1/8192.00 |
| 強チェリー | 1/0182.04 |
| チャンスリプレイA〜C | 1/0144.67 |
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スベリベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/10.40 | 1/81.92 |
| 3 | 1/10.40 | 1/75.85 |
| 5 | 1/09.93 | 1/69.42 |
| 7 | 1/09.64 | 1/64.00 |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 1/71.23 | 1/109.23 |
| 3 | 1/68.99 | 1/109.23 |
| 5 | 1/64.57 | 1/104.19 |
| 7 | 1/63.94 | 1/097.09 |
約32.4G
| BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | 特殊ベル | 右上がりベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/4.00 | 1/16.00 |
| 3 | 1/14.22 | |
| 5 | 1/12.80 | |
| 7 | 1/10.00 | |
| 設定 | 14枚役 | ハズレ |
| 1 | 1/1.45 | 出現せず |
| 3 | 1/1.47 | 1/8192.00 |
| 5 | 1/1.49 | 1/1024.00 |
| 7 | 1/1.54 | 1/0512.00 |
