★佐藤(鳥)出現で設定7確定!!
★仙(温泉)出現で設定5以上確定!
▼REG中のキャラ紹介
★金背景・金城優出現で設定7確定!!
★金背景・佐藤洋出現で設定5以上確定!
▼RT突入画面
★金背景・ウィザード出現で設定7確定!!
★弁当・全員集合出現で設定7確定!!
★スプラッシュ・むっちゃハワイやん出現で設定7確定!!
★弁当・仙&あやめ出現で設定5以上確定!
★スプラッシュ・BIG3出現で設定5以上確定!
高設定ほど2種類のベルと弱チェリー&スイカが多く出現する。
■特定ボーナス出現率
スイカ+ボーナス、弱チェリー+ボーナスに設定差あり。単独赤7ボーナスは複数回確認できれば高設定期待度大幅アップ!!
■BIG中の小役出現率
右上がりベルは要カウント。ハズレが確認できれば設定3以上が確定する。
■BIG終了画面
設定確定パターンを含め、高設定示唆パターンもしっかりカウント。
■REG中のキャラ紹介
赤背景は設定1・5示唆、紫背景は設定3・7示唆。金背景は設定確定パターンとなっている。
■RT突入画面
高設定示唆パターンの出現率は設定1と7で約2倍の設定差あり。
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スベリベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/10.40 | 1/81.92 |
| 3 | 1/10.40 | 1/75.85 |
| 5 | 1/09.93 | 1/69.42 |
| 7 | 1/09.64 | 1/64.00 |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 1/71.23 | 1/109.23 |
| 3 | 1/68.99 | 1/109.23 |
| 5 | 1/64.57 | 1/104.19 |
| 7 | 1/63.94 | 1/097.09 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷小役回数
| 小役+ボーナス確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/1424.70 | 1/2184.53 |
| 3 | 1/1149.75 | 1/1820.44 |
| 5 | 1/0923.04 | 1/1489.45 |
| 7 | 1/0799.22 | 1/1213.63 |
| 単独ボーナス出現率 | |
| 設定 | 赤BIG |
|---|---|
| 1 | 1/10922.67 |
| 3 | 1/08192.00 |
| 5 | 1/04096.00 |
| 7 | 1/03276.80 |
[算出方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | 右上がりベル | ハズレ |
|---|---|---|
| 1 | 1/16.00 | 出現せず |
| 3 | 1/14.22 | 1/8192.00 |
| 5 | 1/12.80 | 1/1024.00 |
| 7 | 1/10.00 | 1/0512.00 |
[算出方法]
BIG中ゲーム数÷小役回数
| BIG終了画面振り分け | ||
| 設定 | 佐藤(鳥) | 仙(温泉) |
|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% |
| 3 | 0 0% | |
| 5 | 0.78% | |
| 7 | 0.39% | 1.17% |
| 設定 | オルトロス幼少期 | 高設定示唆 |
| 1 | 0 0% | 6.25% |
| 3 | 0.78% | 7.03% |
| 5 | 1.17% | 7.81% |
| 7 | 1.56% | 9.38% |
| REG中1〜8G間での キャラ紹介振り分け |
||
| 設定 | 赤背景 | 紫背景 |
|---|---|---|
| 1 | 3.13% | 1.56% |
| 3 | 1.56% | 3.13% |
| 5 | 3.13% | 1.56% |
| 7 | 1.56% | 3.13% |
| 設定 | 金背景・あやめ 金背景・着ぐるみ神 |
|
| 1 | 0 0% | |
| 3 | 0.40% | |
| 5 | ||
| 7 | ||
| 設定 | 金背景・佐藤洋 | |
| 1 | 0 0% | |
| 3 | 0 0% | |
| 5 | 0.10% | |
| 7 | 0.10% | |
| 設定 | 金背景・金城優 | |
| 1 | 0 0% | |
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | 0.10% | |
| RT突入画面振り分け | ||
| 設定 | 金背景 ウィザード |
弁当 全員集合 |
|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% |
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | 0.19% | 0.21% |
| 設定 | スプラッシュ むっちゃハワイやん |
弁当 仙&あやめ |
| 1 | 0 0% | 0 0% |
| 3 | 0 0% | |
| 5 | 0.34% | |
| 7 | 0.23% | 0.35% |
| 設定 | スプラッシュ BIG3 |
高設定示唆 |
| 1 | 0 0% | 4.49% |
| 3 | 0 0% | 5.69% |
| 5 | 0.30% | 6.78% |
| 7 | 0.31% | 9.13% |
