ART中のレア小役成立時はCZおよびストック獲得抽選が行われる。
■低確滞在時の抽選
※押し順によるビンゴリプレイ成立時は押し順リプレイとして抽選が行われる
■高確滞在時の抽選
※押し順によるビンゴリプレイ成立時は押し順リプレイとして抽選が行われる
■リバースステージ滞在時のストック獲得率
※押し順によるビンゴリプレイ成立時は押し順リプレイとして抽選が行われる
■低確滞在時の抽選
| 当選内容 | 押し順リプレイ | ビンゴリプレイ |
|---|---|---|
| CZ | − | − |
| ストック獲得 | − | − |
| 当選内容 | 押し順ボール | 斜めボール |
| CZ | − | − |
| ストック獲得 | − | − |
| 当選内容 | チャンス役A | チャンス役B |
| CZ | 25.1% | 50.2% |
| ストック獲得 | − | − |
| 当選内容 | プチBB | ミドルBB |
| CZ | − | − |
| ストック獲得 | − | 7.5% |
■高確滞在時の抽選
| 当選内容 | 押し順リプレイ | ビンゴリプレイ |
|---|---|---|
| CZ | 0.4% | − |
| ストック獲得 | − | 5.1% |
| 当選内容 | 押し順ボール | 斜めボール |
| CZ | − | 5.1% |
| ストック獲得 | − | − |
| 当選内容 | チャンス役A | チャンス役B |
| CZ | 40.0% | 100% |
| ストック獲得 | − | − |
| 当選内容 | プチBB | ミドルBB |
| CZ | − | − |
| ストック獲得 | − | 25.1% |
■リバースステージ滞在時のストック獲得率
| 小役 | 獲得率 |
|---|---|
| 押し順リプレイ | 05.1% |
| ビンゴリプレイ | 22.4% |
| 押し順ボール | 05.1% |
| 斜めボール | 09.8% |
| チャンス役A | 100% |
| チャンス役B | 100% |
| プチBB | 27.5% |
| ミドルBB | 100% |
