AT中はレア小役で上乗せ特化ゾーン突入抽選あり。スイカのみ、上乗せモード(通常/高確/超高確)によって当選率が変化。
| 鬼神乱舞当選率 | ||
| 通常 | (超)高確 | |
|---|---|---|
| スイカ | 03.13% | 10.00% |
| バリバリ目 | 07.81% | 07.81% |
| 強バリバリ目 | 16.67% | 16.67% |
| 鬼メダルゾーン当選率 | ||
| 通常 | (超)高確 | |
|---|---|---|
| スイカ | 01.00% | 10.00% |
| チェリー+メット | 00.20% | 00.20% |
| 弱チェリー | 00.59% | 00.59% |
| 強チェリー | 10.00% | 10.00% |

