通常時は主に弱レア小役で状態昇格のチャンス。高確滞在中は夕方背景となりやすい。
▼状態昇格率
▼状態転落率
▼状態昇格率
| 通常1→通常2 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1〜4 | 42.19% | 32.94% |
| 5・6 | 48.44% | 37.11% |
| 設定 | 共通メット |
|---|---|
| 1〜6 | 48.44% |
| 設定 | ハズレ目 | その他 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 3.13% |
| 2 | 0.01% | 3.13% |
| 3 | 0.02% | 3.13% |
| 4 | 0.05% | 3.13% |
| 5 | 0.10% | 6.25% |
| 6 | 0.10% | 9.38% |
| 通常1→高確 | ||
| 設定 | 共通メット | スイカ |
|---|---|---|
| 1〜4 | 1.56% | 0.39% |
| 5・6 | 1.56% | 1.56% |
| 通常2→高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1〜4 | 43.65% | 33.33% |
| 5・6 | 49.90% | 37.50% |
| 設定 | 共通メット |
|---|---|
| 1〜6 | 49.90% |
| 設定 | ハズレ目 | その他 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 3.13% |
| 2 | 0.01% | 3.13% |
| 3 | 0.02% | 3.13% |
| 4 | 0.05% | 3.13% |
| 5 | 0.10% | 6.25% |
| 6 | 0.10% | 9.38% |
| 通常2→超高確 | ||
| 設定 | 共通メット | スイカ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.10% | 0.10% |
| 高確→超高確 | |
| 設定 | 共通メット |
|---|---|
| 1〜6 | 1.56% |
▼状態転落率
| 通常リプレイ | |
|---|---|
| 通常2→1 | 7.80% |
| 高確→通2 | 9.38% |
| 超高→高 | 7.80% |

