■ART中の上乗せ
ART中のチャンス目成立時やCD7[黄]成立時は、上乗せの可能性あり。チャンス目からのストック当選時は、クラッシュ(ストック上乗せ)・7ラッシュ(ループタイプの上乗せ)・スーパーカウントダウン7(STタイプの上乗せ)いずれかに振り分けられる。
▼ART中CD7[黄]当選時のストック当選率
※当選期待度は9G消化した際の数値
ART中のチャンス目成立時やCD7[黄]成立時は、上乗せの可能性あり。チャンス目からのストック当選時は、クラッシュ(ストック上乗せ)・7ラッシュ(ループタイプの上乗せ)・スーパーカウントダウン7(STタイプの上乗せ)いずれかに振り分けられる。
| チャンス目A成立時の 上乗せ当選率&振り分け |
||
| 設定 | 当選率 | クラッシュ |
|---|---|---|
| 1 | 09.30% | 87.53% |
| 2 | 09.79% | 87.54% |
| 3 | 10.24% | 87.50% |
| 4 | 10.88% | 87.50% |
| 5 | 11.32% | 87.46% |
| 6 | 11.81% | 87.47% |
| 設定 | 7ラッシュ | スーパー カウントダウン7 |
| 1 | 6.24% | 6.24% |
| 2 | 6.23% | 6.23% |
| 3 | 6.25% | 6.25% |
| 4 | 6.25% | 6.25% |
| 5 | 6.27% | 6.27% |
| 6 | 6.27% | 6.27% |
| チャンス目B成立時の 上乗せ当選率&振り分け |
||
| 設定 | 当選率 | クラッシュ |
|---|---|---|
| 1 | 24.12% | 87.98% |
| 2 | 25.40% | 87.95% |
| 3 | 26.55% | 87.95% |
| 4 | 28.21% | 87.95% |
| 5 | 29.36% | 87.94% |
| 6 | 30.64% | 87.92% |
| 設定 | 7ラッシュ | スーパー カウントダウン7 |
| 1 | 6.01% | 6.01% |
| 2 | 6.02% | 6.02% |
| 3 | 6.03% | 6.03% |
| 4 | 6.03% | 6.03% |
| 5 | 6.03% | 6.03% |
| 6 | 6.04% | 6.04% |
▼ART中CD7[黄]当選時のストック当選率
| 設定 | 当選率 | 当選期待度 |
|---|---|---|
| 1 | 1.74% | 14.64% |
| 2 | 1.84% | 15.36% |
| 3 | 1.92% | 16.00% |
| 4 | 2.04% | 16.93% |
| 5 | 2.12% | 17.56% |
| 6 | 2.21% | 18.25% |
