●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.30 |
| ベル | 下記参照 |
| チェリー | |
| 中段チェリー | 1/8192.00 |
| スイカ | 下記参照 |
| 1枚役A | |
| 1枚役B |
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.65 | 1/49.65 |
| 2 | 1/6.58 | 1/49.28 |
| 3 | 1/6.52 | 1/48.87 |
| 4 | 1/6.42 | 1/48.47 |
| 5 | 1/6.36 | 1/46.95 |
| 6 | 1/6.30 | 1/46.84 |
| 設定 | スイカ | 1枚役A |
| 1 | 1/131.60 | 1/2730.67 |
| 2 | 1/131.07 | 1/2730.67 |
| 3 | 1/127.75 | 1/2520.62 |
| 4 | 1/125.55 | 1/2340.57 |
| 5 | 1/121.36 | 1/2184.53 |
| 6 | 1/119.81 | 1/2048.00 |
| 設定 | 1枚役B | 1枚役合算 |
| 1 | 1/2730.67 | 1/1365.33 |
| 2 | 1/2730.67 | 1/1365.33 |
| 3 | 1/2520.62 | 1/1260.31 |
| 4 | 1/2340.57 | 1/1170.29 |
| 5 | 1/2184.53 | 1/1092.27 |
| 6 | 1/2048.00 | 1/1024.00 |
現在調査中
