ART中も通常時・BIG中同様、リンゴ出現率がMAPによって変化。MAPの種類は4種類。残りARTゲーム数が少ないほど上位MAPが選ばれやすく、MAP4にはVer.2.0中に移行する。
| MAP別のリンゴ出現率 | |
| MAP | リンゴ出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/24.60 |
| 2 | 1/15.61 |
| 3 | 1/08.33 |
| 4 | 1/06.15 |
| 第4使徒戦中のMAP選択率 (全設定共通) |
|||
| 残りG数 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 101G以上 | 99.4% | 00.4% | 0.2% |
| 100〜51G | 98.8% | 00.8% | 0.4% |
| 050〜31G | 93.0% | 06.3% | 0.8% |
| 030〜11G | 80.8% | 16.7% | 2.5% |
| 010〜01G | ─ | 93.8% | 6.3% |
| 第5使徒戦中のMAP選択率 (全設定共通) |
|||
| 残りG数 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 101G以上 | 99.4% | 00.4% | 00.2% |
| 100〜51G | 98.8% | 00.8% | 00.4% |
| 050〜31G | 86.7% | 12.5% | 00.8% |
| 030〜11G | 71.9% | 25.0% | 03.1% |
| 010〜01G | ─ | 90.0% | 10.0% |
| 第6使徒戦中のMAP選択率 (全設定共通) |
|||
| 残りG数 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 101G以上 | 99.4% | 00.4% | 00.2% |
| 100〜51G | 98.8% | 00.8% | 00.4% |
| 050〜31G | 86.7% | 12.5% | 00.8% |
| 030〜11G | 60.4% | 33.3% | 06.3% |
| 010〜01G | ─ | 87.5% | 12.5% |
| 第8使徒戦中のMAP選択率 (全設定共通) |
|||
| 残りG数 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 101G以上 | 99.4% | 00.4% | 00.2% |
| 100〜51G | 98.8% | 00.8% | 00.4% |
| 050〜31G | 82.6% | 16.7% | 00.8% |
| 030〜11G | 50.0% | 46.9% | 03.1% |
| 010〜01G | ─ | 75.0% | 25.0% |
| 第9使徒戦中のMAP選択率 (全設定共通) |
|||
| 残りG数 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 101G以上 | 99.4% | 00.4% | 00.2% |
| 100〜51G | 98.8% | 00.8% | 00.4% |
| 050〜31G | 82.6% | 16.7% | 00.8% |
| 030〜11G | 37.5% | 56.3% | 06.3% |
| 010〜01G | ─ | 87.5% | 12.5% |

