
エレベーターの階数表示には設定を示唆するパターンあり。その後の展開や出現キャラによってアツいパターンが異なるので、演出発生時は注意深く見守ろう。特に素早く消化していると見逃しがちなので注意。
[パターン別の特徴]
●135…奇数設定確定
●246…偶数設定確定
●456…設定456確定
●6テンパイ…設定6確定
●6のゾロ目…設定6確定
●D293(ペンペンのタグNo.)…設定6確定
※偶数ゾロ目となるのはインダクションモード突入告知時のみ
※奇数ゾロ目となるのはボーナスorART確定時のみ
| エレベーター演出→ ゲンドウ出現時 |
||
| 設定 | 1テンパイ | 2テンパイ |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 18.75% |
| 2 | 18.75% | 25.00% |
| 3 | 18.75% | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 25.00% | 12.50% |
| 設定 | 3テンパイ | 4テンパイ |
| 1 | 18.75% | 18.75% |
| 2 | ||
| 3 | 25.00% | |
| 4 | 18.75% | 25.00% |
| 5 | 18.75% | |
| 6 | 12.50% | 12.50% |
| 設定 | 5テンパイ | 6テンパイ |
| 1〜4 | 18.75% | ─ |
| 5 | 25.00% | |
| 6 | 12.50% | 25.00% |
| エレベーター演出→ インダクションモード突入時 |
||
| 設定 | 2のゾロ目 | 4のゾロ目 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 50.00% | 25.00% |
| 4 | 37.50% | 37.50% |
| 5 | 50.00% | 25.00% |
| 6 | 25.00% | |
| 設定 | 6のゾロ目 | 8のゾロ目 |
| 1〜5 | ─ | 25.00% |
| 6 | 25.00% | |
| エレベーター演出→ 確定パターン時 |
||
| 設定 | 奇数ゾロ目 | 135 |
|---|---|---|
| 1 | 87.50% | 12.50% |
| 2 | ─ | |
| 3 | 12.50% | |
| 4 | ─ | |
| 5 | 06.25% | |
| 6 | ─ | |
| 設定 | 246 | 456 |
| 1 | ─ | ─ |
| 2 | 12.50% | |
| 3 | ─ | |
| 4 | 06.25% | 6.25% |
| 5 | ─ | |
| 6 | 06.25% | |
| エレベーター演出→ リツコ&ミサト出現時 |
||
| 設定 | 2テンパイ | 135 |
|---|---|---|
| 1 | 87.50% | 12.50% |
| 2 | ─ | |
| 3 | 12.50% | |
| 4 | ─ | |
| 5 | 12.50% | |
| 6 | ─ | |
| 設定 | 246 | D402/D266 |
| 1 | ─ | 各3.13% |
| 2 | 12.50% | |
| 3 | ─ | |
| 4 | 12.50% | 各1.56% |
| 5 | ─ | |
| 6 | 12.50% | |
| 設定 | D624/D102 | 3310/1971 |
| 1〜3 | 各1.56% | 各1.56% |
| 4 | 各3.13% | 各1.56% |
| 5 | 各1.56% | 各3.13% |
| 6 | 各1.56% | |
| 設定 | D293 | |
| 1〜5 | ─ | |
| 6 | 3.13% | |

