3周期目のMAP抽選はチャンス。低設定でもMAP3以上の選択率が高まる。
| アイキャッチ「シンジ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.96% | 25.69% | 41.87% |
| 2 | 55.38% | ─ | 37.97% |
| 3 | ─ | ─ | 83.24% |
| 4 | ─ | ─ | ─ |
| 5 | ─ | ─ | 83.50% |
| 6 | ─ | 44.43% | 11.11% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
| 1 | 01.92% | 00.07% | 00.49% |
| 2 | 02.31% | 02.17% | 02.18% |
| 3 | 05.53% | 05.62% | 05.62% |
| 4 | 24.66% | 25.24% | 50.10% |
| 5 | 11.57% | ─ | 04.94% |
| 6 | 37.24% | ─ | 07.22% |
| アイキャッチ「レイ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.59% | 26.92% | 43.88% |
| 2 | 21.17% | ─ | 31.24% |
| 3 | ─ | ─ | 36.17% |
| 4 | ─ | ─ | ─ |
| 5 | ─ | ─ | 52.38% |
| 6 | ─ | 14.81% | 03.70% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 13.23% | 01.38% |
| 2 | 12.45% | 35.14% |
| 3 | 15.77% | 48.06% |
| 4 | 24.56% | 75.44% |
| 5 | 47.62% | ─ |
| 6 | 81.48% | ─ |
| アイキャッチ「アスカ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.68% | 12.62% | 20.58% |
| 2 | 11.74% | ─ | 08.66% |
| 3 | ─ | ─ | 08.64% |
| 4 | ─ | ─ | ─ |
| 5 | ─ | ─ | 12.09% |
| 6 | ─ | 02.21% | 00.55% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 49.65% | 03.46% |
| 2 | 27.63% | 51.97% |
| 3 | 30.13% | 61.23% |
| 4 | 32.81% | 67.19% |
| 5 | 87.91% | ─ |
| 6 | 97.24% | ─ |
| アイキャッチ「マリ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.55% | 22.65% | 36.92% |
| 2 | 34.87% | ─ | 25.73% |
| 3 | ─ | ─ | 36.20% |
| 4 | ─ | ─ | ─ |
| 5 | ─ | ─ | 45.21% |
| 6 | ─ | 11.65% | 02.91% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 14.85% | 01.04% |
| 2 | 13.68% | 25.73% |
| 3 | 21.04% | 42.76% |
| 4 | 32.81% | 67.19% |
| 5 | 54.79% | ─ |
| 6 | 85.44% | ─ |
| アイキャッチ「全員」 | |||
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.47% | 05.26% | 19.27% |
| 2 | 26.14% | 49.17% | 24.68% |
| 3 | 24.71% | 50.20% | 25.10% |
| 4 | 19.69% | 40.31% | 40.00% |
| 5 | 70.09% | ─ | 29.91% |
| 6 | 83.76% | ─ | 16.24% |

