4周期目は通常のMAP抽選。アイキャッチで「マリ」が選択されれば、上位MAPのチャンスとなる。
| アイキャッチ「シンジ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.20% | ─ | 01.84% |
| 2 | 45.26% | 27.40% | 20.33% |
| 3 | 40.61% | 14.78% | 38.65% |
| 4 | 23.49% | 26.06% | 22.74% |
| 5 | ─ | ─ | 93.90% |
| 6 | 31.97% | 39.61% | 09.90% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
| 1 | 00.36% | 00.23% | 0.37% |
| 2 | 05.66% | 00.79% | 0.56% |
| 3 | 03.88% | 01.01% | 1.07% |
| 4 | 17.99% | 07.96% | 1.76% |
| 5 | 01.13% | 02.63% | 2.35% |
| 6 | ─ | 12.07% | 6.44% |
| アイキャッチ「レイ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83.94% | ─ | 03.42% |
| 2 | 17.31% | 22.56% | 16.74% |
| 3 | 16.03% | 12.56% | 32.85% |
| 4 | 03.26% | 07.79% | 06.80% |
| 5 | ─ | ─ | 61.34% |
| 6 | 04.92% | 13.11% | 03.28% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 04.39% | 08.25% |
| 2 | 30.58% | 12.81% |
| 3 | 21.64% | 16.92% |
| 4 | 35.30% | 46.85% |
| 5 | 04.85% | 33.81% |
| 6 | ─ | 78.69% |
| アイキャッチ「アスカ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.00% | ─ | 01.85% |
| 2 | 27.46% | 17.89% | 13.28% |
| 3 | 26.42% | 10.35% | 27.06% |
| 4 | 05.94% | 07.09% | 06.19% |
| 5 | ─ | ─ | 62.69% |
| 6 | 10.23% | 13.64% | 03.41% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 03.17% | 03.97% |
| 2 | 32.34% | 09.03% |
| 3 | 23.78% | 12.39% |
| 4 | 42.86% | 37.92% |
| 5 | 06.60% | 30.71% |
| 6 | ─ | 72.73% |
| アイキャッチ「マリ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.03% | ─ | 01.37% |
| 2 | 08.95% | 5.83% | 04.33% |
| 3 | 09.41% | 3.68% | 09.64% |
| 4 | 01.18% | 1.41% | 01.23% |
| 5 | ─ | ─ | 21.88% |
| 6 | 02.21% | 2.94% | 00.74% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 14.03% | 17.57% |
| 2 | 63.24% | 17.65% |
| 3 | 50.79% | 26.48% |
| 4 | 51.03% | 45.15% |
| 5 | 13.83% | 64.30% |
| 6 | ─ | 94.12% |
| アイキャッチ「全員」 | |||
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.54% | 38.24% | 31.22% |
| 2 | 72.54% | 20.25% | 07.20% |
| 3 | 55.65% | 29.01% | 15.34% |
| 4 | 50.44% | 44.63% | 04.93% |
| 5 | 12.95% | 60.19% | 26.86% |
| 6 | ─ | 78.95% | 21.05% |

