5周期目は通常のMAP抽選。アイキャッチで「アスカ」が選択されれば、上位MAPのチャンスとなる。
| アイキャッチ「シンジ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.16% | 24.31% | 22.80% |
| 2 | 66.78% | ─ | 16.73% |
| 3 | ─ | ─ | 84.96% |
| 4 | 38.43% | 00.85% | 35.71% |
| 5 | ─ | ─ | 89.31% |
| 6 | ─ | ─ | 25.54% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
| 1 | 00.40% | 00.09% | 00.24% |
| 2 | 13.93% | 01.27% | 01.29% |
| 3 | ─ | 13.36% | 01.67% |
| 4 | 11.23% | 02.72% | 11.06% |
| 5 | ─ | 05.57% | 05.11% |
| 6 | 42.81% | ─ | 31.65% |
| アイキャッチ「レイ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.99% | 32.09% | 30.09% |
| 2 | 18.89% | ─ | 10.19% |
| 3 | ─ | ─ | 24.41% |
| 4 | 09.83% | 00.47% | 19.66% |
| 5 | ─ | ─ | 44.88% |
| 6 | ─ | ─ | 08.83% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 03.46% | 02.37% |
| 2 | 55.64% | 15.28% |
| 3 | ─ | 75.59% |
| 4 | 40.56% | 29.49% |
| 5 | ─ | 55.12% |
| 6 | 91.67% | ─ |
| アイキャッチ「アスカ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.43% | 19.28% | 18.08% |
| 2 | 06.58% | ─ | 01.77% |
| 3 | ─ | ─ | 05.71% |
| 4 | 03.77% | 00.09% | 03.77% |
| 5 | ─ | ─ | 13.25% |
| 6 | ─ | ─ | 01.12% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 16.62% | 07.59% |
| 2 | 77.47% | 14.18% |
| 3 | ─ | 94.29% |
| 4 | 62.22% | 30.15% |
| 5 | ─ | 86.75% |
| 6 | 98.88% | ─ |
| アイキャッチ「マリ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.14% | 24.15% | 22.65% |
| 2 | 27.83% | ─ | 07.51% |
| 3 | ─ | ─ | 26.65% |
| 4 | 16.37% | 00.39% | 16.37% |
| 5 | ─ | ─ | 47.81% |
| 6 | ─ | ─ | 06.38% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 03.47% | 01.59% |
| 2 | 54.65% | 10.01% |
| 3 | ─ | 73.35% |
| 4 | 45.04% | 21.83% |
| 5 | ─ | 52.19% |
| 6 | 93.62% | ─ |
| アイキャッチ「全員」 | |||
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.75% | 22.26% | 28.99% |
| 2 | 78.41% | 14.36% | 07.24% |
| 3 | ─ | 94.12% | 05.88% |
| 4 | 40.50% | 19.63% | 39.88% |
| 5 | ─ | 68.54% | 31.46% |
| 6 | 57.49% | ─ | 42.51% |

