6周期目も通常のMAP抽選だが、アイキャッチ「全員」以外でMAP3滞在を見抜ければ、設定5・6の期待が高まる。
| アイキャッチ「シンジ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.33% | ─ | 01.67% |
| 2 | 40.62% | 31.05% | 24.09% |
| 3 | 54.18% | 16.48% | 17.22% |
| 4 | 11.61% | 26.17% | 46.71% |
| 5 | ─ | ─ | 93.90% |
| 6 | ─ | ─ | 96.10% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
| 1 | 0.45% | 0.18% | 0.37% |
| 2 | 2.45% | 1.26% | 0.53% |
| 3 | 8.75% | 2.75% | 0.64% |
| 4 | 8.80% | 5.29% | 1.42% |
| 5 | 1.13% | 2.63% | 2.35% |
| 6 | ─ | ─ | 3.90% |
| アイキャッチ「レイ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84.66% | ─ | 03.12% |
| 2 | 16.44% | 27.05% | 20.99% |
| 3 | 14.78% | 09.67% | 10.11% |
| 4 | 02.25% | 10.90% | 19.45% |
| 5 | ─ | ─ | 61.34% |
| 6 | ─ | ─ | 100% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 05.56% | 06.66% |
| 2 | 13.98% | 21.55% |
| 3 | 33.70% | 31.74% |
| 4 | 24.04% | 43.36% |
| 5 | 04.85% | 33.81% |
| 6 | ─ | ─ |
| アイキャッチ「アスカ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.14% | ─ | 01.68% |
| 2 | 27.69% | 22.79% | 17.68% |
| 3 | 24.13% | 07.90% | 08.25% |
| 4 | 04.26% | 10.34% | 18.45% |
| 5 | ─ | ─ | 62.69% |
| 6 | ─ | ─ | 100% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 03.99% | 03.19% |
| 2 | 15.70% | 16.13% |
| 3 | 36.69% | 23.03% |
| 4 | 30.40% | 36.56% |
| 5 | 06.60% | 30.71% |
| 6 | ─ | ─ |
| アイキャッチ「マリ」 | |||
| 設定 | MAP1 | MAP2 | MAP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.08% | ─ | 01.24% |
| 2 | 10.69% | 8.79% | 06.82% |
| 3 | 06.05% | 1.98% | 02.07% |
| 4 | 00.98% | 2.38% | 04.24% |
| 5 | ─ | ─ | 21.88% |
| 6 | ─ | ─ | 100% |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|
| 1 | 17.61% | 14.07% |
| 2 | 36.35% | 37.35% |
| 3 | 55.22% | 34.67% |
| 4 | 41.95% | 50.45% |
| 5 | 13.83% | 64.30% |
| 6 | ─ | ─ |
| アイキャッチ「全員」 | |||
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.35% | 30.63% | 31.02% |
| 2 | 44.54% | 45.77% | 09.69% |
| 3 | 58.80% | 36.91% | 04.28% |
| 4 | 42.29% | 50.86% | 06.85% |
| 5 | 12.95% | 60.19% | 26.86% |
| 6 | ─ | ─ | 100% |

