7周期目はMAP1・2が選ばれることがないためチャンス。もし周期ゲーム中のART当選がなくても、仮天井の抽選を受けられる。
| アイキャッチ「シンジ」 | ||
| 設定 | MAP3 | MAP4 |
|---|---|---|
| 1 | 01.75% | 00.61% |
| 2 | ─ | 35.06% |
| 3 | 76.45% | 18.51% |
| 4 | ─ | ─ |
| 5 | 45.08% | 15.18% |
| 6 | ─ | 17.14% |
| 設定 | MAP5 | MAP8 |
| 1 | 19.05% | 78.59% |
| 2 | 17.81% | 47.12% |
| 3 | 03.42% | 01.62% |
| 4 | 20.00% | 80.00% |
| 5 | 08.35% | 31.38% |
| 6 | 09.71% | 73.14% |
| アイキャッチ「レイ」 | |||
| 設定 | MAP3 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00.51% | 01.05% | 98.44% |
| 2 | ─ | 39.62% | 60.38% |
| 3 | 30.91% | 44.44% | 24.65% |
| 4 | ─ | ─ | 100% |
| 5 | 15.87% | 31.74% | 52.39% |
| 6 | ─ | 37.04% | 62.96% |
| アイキャッチ「アスカ」 | |||
| 設定 | MAP3 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.09% | 01.58% | 98.33% |
| 2 | ─ | 49.60% | 50.40% |
| 3 | 5.97% | 68.65% | 25.38% |
| 4 | ─ | ─ | 100% |
| 5 | 2.89% | 46.23% | 50.88% |
| 6 | ─ | 46.88% | 53.13% |
| アイキャッチ「マリ」 | |||
| 設定 | MAP3 | MAP4 | MAP5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.50% | 01.56% | 96.95% |
| 2 | ─ | 49.60% | 50.40% |
| 3 | 50.39% | 36.22% | 13.39% |
| 4 | ─ | ─ | 100% |
| 5 | 32.25% | 32.25% | 35.49% |
| 6 | ─ | 46.88% | 53.13% |
| アイキャッチ「全員」 | |||
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00.52% | 32.48% | 67.00% |
| 2 | 29.76% | 30.24% | 40.00% |
| 3 | 68.62% | 25.37% | 06.01% |
| 4 | ─ | 33.33% | 66.67% |
| 5 | 23.99% | 26.41% | 49.60% |
| 6 | 15.63% | 17.71% | 66.67% |

