10周期目では、MAP2が選択されない。また、全設定で上位マップ選択率がUPする。
| アイキャッチ「シンジ」 | ||
| 設定 | MAP1 | MAP3 |
|---|---|---|
| 1・2 | 37.18% | 45.73% |
| 3〜6 | ─ | ─ |
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
|---|---|---|---|
| 1・2 | 12.76% | 02.89% | 01.44% |
| 3 | 04.12% | 75.26% | 20.62% |
| 4 | 93.94% | ─ | 06.06% |
| 5・6 | 05.13% | 74.36% | 20.51% |
| アイキャッチ「レイ」 | ||
| 設定 | MAP1 | MAP3 |
|---|---|---|
| 1・2 | 9.02% | 24.06% |
| 3〜6 | ─ | ─ |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
| 1・2 | 39.85% | 27.07% |
| 3 | 01.79% | 98.21% |
| 4 | 100% | ─ |
| 5・6 | 02.25% | 97.75% |
| アイキャッチ「アスカ」 | ||
| 設定 | MAP1 | MAP3 |
|---|---|---|
| 1・2 | 25.40% | 33.86% |
| 3〜6 | ─ | ─ |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
| 1・2 | 28.04% | 12.70% |
| 3 | 02.67% | 97.33% |
| 4 | 100% | ─ |
| 5・6 | 03.33% | 96.67% |
| アイキャッチ「マリ」 | ||
| 設定 | MAP1 | MAP3 |
|---|---|---|
| 1・2 | 3.57% | 4.76% |
| 3〜6 | ─ | ─ |
| 設定 | MAP4 | MAP5 |
| 1・2 | 63.10% | 28.57% |
| 3 | 02.67% | 97.33% |
| 4 | 100% | ─ |
| 5・6 | 03.33% | 96.67% |
| アイキャッチ「全員」 | |||
| 設定 | MAP4 | MAP5 | MAP8 |
|---|---|---|---|
| 1・2 | 63.86% | 28.92% | 07.23% |
| 3 | 02.35% | 85.88% | 11.76% |
| 4 | 93.94% | ─ | 06.06% |
| 5・6 | 02.94% | 85.29% | 11.76% |

