ART初当たり時は1個以上のBIGをストック。なお、獲得したストック個数によってBIG放出ゲーム数が異なる。
※REG中の状態昇格の有無で個数振り分けが変化
★放出ゲーム数までに他の契機でBIG当選となった場合、ストックは消費されない。
| ART初当たり時 | |
| ストック数振り分け | |
|---|---|
| 1個 | 71.09% |
| 2個 | 25.00% |
| 3個 | 03.13% |
| 4個 | 00.78% |
| 1200G到達時 | ||
| 昇格なし | 昇格あり | |
|---|---|---|
| 2個 | 96.09% | 75.00% |
| 3個 | 03.13% | 12.50% |
| 4個 | 00.78% | 12.50% |
| 残りストック数別 | ||
| BIG放出ゲーム数 | ||
| 1個 | 2個以上 | |
|---|---|---|
| 1G | ― | 042.2% |
| 10〜19G | 各1.6% | 各1.6% |
| 20〜27G | 各6.8% | 各3.1% |
| 28〜39G | 各0.4% | 各0.4% |
| 40〜47G | 各3.1% | 各1.6% |

