滞在モードによって天井ゲーム数が異なる。規定ゲーム数消化でREGに当選。
▼通常モード滞在時
※モード末尾の数字は天井カウント値(REGからART非当選となるたびに天井カウントが加算)。
▼連チャンモード滞在時
▼ハマリモード滞在時
▼テレポート滞在時
このモードのみ規定ゲーム数消化で「自力テレポ準備状態に移行」or「テレポート演出発生」となる(他のモードと異なりREG当選とはならない)。
▼テレポート後モード
▼スペシャルモード滞在時
▼通常モード滞在時
| 通常135 | 通常24 | |
|---|---|---|
| 100〜120G | 00.39% | 00.39% |
| 121〜199G | 00.39% | 00.39% |
| 200〜249G | 10.94% | 21.88% |
| 250〜299G | 21.88% | 43.75% |
| 301〜320G | 00.39% | 00.39% |
| 321〜399G | 00.39% | 00.39% |
| 400〜449G | 21.88% | 10.94% |
| 450〜499G | 43.75% | 21.88% |
▼連チャンモード滞在時
| 連チャン | |
|---|---|
| 000004G | 00.78% |
| 000005G | 00.78% |
| 000006G | 01.56% |
| 000016G | 12.50% |
| 000026G | 12.50% |
| 000029G | 12.50% |
| 39〜77G | 29.69% |
| 79〜99G | 29.69% |
▼ハマリモード滞在時
| ハマリ | |
|---|---|
| 501〜520G | 00.39% |
| 521〜599G | 00.39% |
| 600〜649G | 10.64% |
| 650〜699G | 21.28% |
| 701〜720G | 00.39% |
| 721〜799G | 00.39% |
| 800〜849G | 21.39% |
| 850〜899G | 42.78% |
| 901〜950G | 00.78% |
| 951〜999G | 01.56% |
▼テレポート滞在時
このモードのみ規定ゲーム数消化で「自力テレポ準備状態に移行」or「テレポート演出発生」となる(他のモードと異なりREG当選とはならない)。
| 自力テレポ テレポA |
|
|---|---|
| 100〜120G | 24.61% |
| 121〜199G | 24.61% |
| 200〜249G | 00.78% |
| 250〜299G | 00.78% |
| 301〜320G | 24.61% |
| 321〜399G | 24.61% |
| テレポB | |
|---|---|
| 301〜320G | 24.61% |
| 321〜399G | 24.61% |
| 400〜449G | 00.78% |
| 450〜499G | 00.78% |
| 501〜520G | 24.61% |
| 521〜599G | 24.61% |
▼テレポート後モード
| テレポ後B | |
|---|---|
| 100〜120G | 05.00% |
| 121〜199G | 05.00% |
| 200〜249G | 45.00% |
| 250〜299G | 45.00% |
| テレポ後C | |
|---|---|
| 000004G | 00.78% |
| 000005G | 00.78% |
| 000006G | 01.56% |
| 000016G | 12.50% |
| 000026G | 12.50% |
| 000029G | 12.50% |
| 39〜77G | 29.69% |
| 79〜99G | 29.69% |
▼スペシャルモード滞在時
| スペシャルA | スペシャルB | |
|---|---|---|
| 0000000004G | 00.78% | 00.78% |
| 0000000005G | 00.78% | 00.78% |
| 0000000006G | 00.78% | 00.78% |
| 0000000016G | 00.78% | 00.78% |
| 0000000026G | 00.78% | 00.78% |
| 0000000029G | 00.78% | 06.25% |
| 0039〜0077G | 00.78% | 11.72% |
| 0079〜0099G | 03.13% | 11.72% |
| 0100〜0120G | 00.39% | 03.13% |
| 0121〜0199G | 00.39% | 03.13% |
| 0200〜0249G | 05.86% | 13.09% |
| 0250〜0299G | 05.86% | 13.09% |
| 0301〜0320G | 00.78% | 03.13% |
| 0321〜0399G | 00.78% | 03.13% |
| 0400〜0449G | 05.86% | 13.09% |
| 0450〜0499G | 05.86% | 13.09% |
| 0501〜0520G | 00.78% | ― |
| 0521〜0599G | 00.78% | ― |
| 0600〜0649G | 05.86% | ― |
| 0650〜0699G | 05.86% | ― |
| 0701〜0720G | 00.78% | ― |
| 0721〜0799G | 00.78% | ― |
| 0800〜0849G | 06.25% | ― |
| 0850〜0899G | 06.25% | ― |
| 0901〜0950G | 06.25% | ― |
| 0951〜0999G | 06.25% | ― |
| 1001〜1200G | 12.50% | ― |
| スペシャルC | ||
| 04G | 06.25% | |
| 05G | 06.25% | |
| 06G | 06.25% | |
| 16G | 18.75% | |
| 26G | 18.75% | |
| 29G | 18.75% | |

