高確Bへの移行はテーブル(1〜5)によって管理されており、滞在モードを参照して決定される。
※テーブル1には設定変更時のみ移行。
高確B移行抽選が行われるのは、ART終了時・特定ゲーム数到達時・設定変更時。これらのタイミングでテーブルを参照して高確B移行抽選を行う。
高確B滞在中は、ハズレが6連以下で途切れた際に転落抽選を行う。
※高確C滞在中も同様。
※テーブル1には設定変更時のみ移行。
| 高確B移行テーブル振り分け (全設定共通) |
||
| テーブル | 通常 | 準備 |
|---|---|---|
| 3 | 10.00% | 90.00% |
| 4 | 90.00% | 10.00% |
| テーブル | 連チャン | ニュータイプ |
| 2 | 25.00% | ─ |
| 3 | 25.00% | 40.00% |
| 4 | 25.00% | 40.00% |
| 5 | 25.00% | 20.00% |
| テーブル | 設定変更 | |
| 1 | 50.00% | |
| 2 | 50.00% | |
高確B移行抽選が行われるのは、ART終了時・特定ゲーム数到達時・設定変更時。これらのタイミングでテーブルを参照して高確B移行抽選を行う。
| ART終了時 高確B移行率 |
|
| テーブル | 移行率 |
|---|---|
| 1〜3 | 05.00% |
| 4 | 25.00% |
| 5 | 50.00% |
| 特定ゲーム数到達時 高確B移行率 |
||
| G数 | テーブル1 | テーブル2 |
|---|---|---|
| 0099G | 33.33% | 10.00% |
| 0199G | 03.33% | 50.00% |
| 0299G | 33.33% | 10.00% |
| 0399G | 03.33% | 50.00% |
| 0499G | 33.33% | 10.00% |
| 0599G | 03.33% | 50.00% |
| 0699G | 33.33% | 10.00% |
| 0799G | 03.33% | 50.00% |
| 0899G | 33.33% | 10.00% |
| 0999G | 03.33% | 50.00% |
| 1099G | 33.33% | 10.00% |
| G数 | テーブル3 | テーブル4 |
| 0099G | 10.00% | 90.00% |
| 0199G | 90.00% | 10.00% |
| 0299G | 10.00% | 90.00% |
| 0399G | 90.00% | 10.00% |
| 0499G | 10.00% | 90.00% |
| 0599G | 90.00% | 10.00% |
| 0699G | 10.00% | 90.00% |
| 0799G | 90.00% | 10.00% |
| 0899G | 10.00% | 90.00% |
| 0999G | 90.00% | 10.00% |
| 1099G | 10.00% | 90.00% |
| G数 | テーブル5 | |
| 0099G | 50.00% | |
| 0199G | 50.00% | |
| 0299G | 50.00% | |
| 0399G | 50.00% | |
| 0499G | 50.00% | |
| 0599G | 50.00% | |
| 0699G | 50.00% | |
| 0799G | 50.00% | |
| 0899G | 50.00% | |
| 0999G | 50.00% | |
| 1099G | 50.00% | |
| 設定変更時 高確B移行率 |
|
| テーブル | 移行率 |
|---|---|
| 1 | 5.00% |
| 2 | 5.00% |
高確B滞在中は、ハズレが6連以下で途切れた際に転落抽選を行う。
※高確C滞在中も同様。
| ハズレ6連以下時 高確Bからの転落率 |
|
| 設定 | 転落率 |
|---|---|
| 1〜6 | 10.00% |

