ゲーム数解除の規定ゲーム数は、内部モードに応じて決定。本前兆は38G固定(※)となっており、下表はその前兆ゲーム数を含んだ数値だ。
※フェイク前兆は32G固定。つまり、演出がざわついてから32Gを超えればアツい!!
■ゲーム数解除のポイント
●1〜100G…32G・33G・79G・80Gの振り分けが多い。
●101〜200G…179G・180Gの振り分けが多い。116〜150Gも比較的振り分けが多め。
●200〜1000G…下2ケタ22〜78Gの振り分けが多くを占める。
●1001G以降…振り分けは1032Gと1035Gのみ。かつ1035Gが選ばれるのは設定4〜6のみ!!
※フェイク前兆は32G固定。つまり、演出がざわついてから32Gを超えればアツい!!
■ゲーム数解除のポイント
●1〜100G…32G・33G・79G・80Gの振り分けが多い。
●101〜200G…179G・180Gの振り分けが多い。116〜150Gも比較的振り分けが多め。
●200〜1000G…下2ケタ22〜78Gの振り分けが多くを占める。
●1001G以降…振り分けは1032Gと1035Gのみ。かつ1035Gが選ばれるのは設定4〜6のみ!!
| 通常モード滞在時 | ||
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 001〜100 | 08.45% | 09.97% |
| 101〜200 | 04.58% | 05.34% |
| 201〜300 | 12.21% | 12.21% |
| 301〜400 | 04.58% | 05.34% |
| 401〜500 | 12.21% | 12.21% |
| 501〜600 | 04.58% | 04.58% |
| 601〜700 | 15.26% | 13.73% |
| 701〜800 | 04.58% | 04.58% |
| 801〜900 | 15.26% | 14.50% |
| 901〜999 | 18.31% | 17.55% |
| ゲーム数 | 設定3 | 設定4 |
| 001〜100 | 09.97% | 11.50% |
| 101〜200 | 06.10% | 06.87% |
| 201〜300 | 12.21% | 12.21% |
| 301〜400 | 06.10% | 06.87% |
| 401〜500 | 12.21% | 12.21% |
| 501〜600 | 04.58% | 04.58% |
| 601〜700 | 13.73% | 12.21% |
| 701〜800 | 04.58% | 04.58% |
| 801〜900 | 13.73% | 12.97% |
| 901〜999 | 16.78% | 16.02% |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 001〜100 | 11.50% | 14.55% |
| 101〜200 | 07.63% | 09.16% |
| 201〜300 | 12.21% | 12.21% |
| 301〜400 | 07.63% | 09.16% |
| 401〜500 | 12.21% | 12.21% |
| 501〜600 | 04.58% | 07.63% |
| 601〜700 | 12.21% | 12.21% |
| 701〜800 | 04.58% | 07.63% |
| 801〜900 | 12.21% | 07.63% |
| 901〜999 | 15.26% | 07.63% |
| 準備モード滞在時 | ||
| ゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 001〜100 | 03.87% | 03.87% |
| 101〜200 | 15.26% | 15.26% |
| 201〜300 | 04.58% | 04.58% |
| 301〜400 | 15.26% | 15.26% |
| 401〜500 | 04.58% | 04.58% |
| 501〜600 | 15.26% | 15.26% |
| 601〜700 | 04.58% | 04.58% |
| 701〜782 | 36.62% | 36.62% |
| ゲーム数 | 設定3 | 設定4 |
| 001〜100 | 03.87% | 05.40% |
| 101〜200 | 18.31% | 18.31% |
| 201〜300 | 04.58% | 04.58% |
| 301〜400 | 15.26% | 15.26% |
| 401〜500 | 04.58% | 04.58% |
| 501〜600 | 15.26% | 15.26% |
| 601〜700 | 04.58% | 04.58% |
| 701〜782 | 33.57% | 32.04% |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 001〜100 | 05.40% | 09.97% |
| 101〜200 | 19.84% | 21.36% |
| 201〜300 | 04.58% | 04.58% |
| 301〜400 | 15.26% | 15.26% |
| 401〜500 | 04.58% | 04.58% |
| 501〜600 | 15.26% | 15.26% |
| 601〜700 | 04.58% | 04.58% |
| 701〜782 | 30.52% | 24.41% |
| 連チャンモード滞在時 | |
| ゲーム数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 1〜100 | 100% |
| ニュータイプモード滞在時 | |
| ゲーム数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 0501〜0600 | 10.00% |
| 0601〜0700 | 10.00% |
| 0701〜0800 | 10.00% |
| 0801〜0900 | 10.00% |
| 0901〜1000 | 10.00% |
| 1001〜1035 | 50.00% |

