
| パターン別の出現率 | |
| 参戦エヴァ | 出現率 |
|---|---|
| 零号機 | 1/0245.76 |
| 初号機 | 1/1654.35 |
| トータル | 1/0213.97 |
| パターン別の期待度 | |
| 参戦エヴァ | 期待度 |
| 零号機 | 14.48% |
| 初号機 | 51.08% |
| トータル | 20.87% |

| パターン別の出現率 | |
| 参戦エヴァ | 出現率 |
|---|---|
| 2号機 | 1/0290.42 |
| 初号機 | 1/1638.38 |
| トータル | 1/0246.69 |
| パターン別の期待度 | |
| 参戦エヴァ | 期待度 |
| 2号機 | 19.10% |
| 初号機 | 51.55% |
| トータル | 26.35% |

| パターン別の出現率 | |
| 参戦エヴァ | 出現率 |
|---|---|
| 仮設5号機 | 1/0422.53 |
| 初号機 | 1/1636.49 |
| トータル | 1/0335.82 |
| パターン別の期待度 | |
| 参戦エヴァ | 期待度 |
| 仮設5号機 | 19.02% |
| 初号機 | 51.61% |
| トータル | 28.57% |

| パターン別の出現率 | |
| 参戦エヴァ | 出現率 |
|---|---|
| 2号機 | 1/0665.36 |
| 2号機ビーストモード | 1/2682.72 |
| トータル | 1/0533.13 |
| パターン別の期待度 | |
| 参戦エヴァ | 期待度 |
| 2号機 | 37.76% |
| 2号機ビーストモード | 78.60% |
| トータル | 47.78% |
使徒と対決するエヴァが初号機やビーストモード(2号機)なら、期待度大幅UP。通常パターンの場合は期待度が低めだが、VS第9使徒なら比較的アツい。

