PAYOUT
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 099.18% |
| 2 | 100.34% |
| 3 | 102.34% |
| 4 | 106.28% |
| 5 | 110.59% |
| 6 | 115.59% |
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 24122円 | -0172枚 |
| 2 | 21896円 | +0072枚 |
| 3 | 18122円 | +0491枚 |
| 4 | 13246円 | +1319枚 |
| 5 | 09622円 | +2224枚 |
| 6 | 07256円 | +3274枚 |
等価
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -03444円 | 43.41% |
| 2 | +01441円 | 50.37% |
| 3 | +09806円 | 62.21% |
| 4 | +26351円 | 80.68% |
| 5 | +44443円 | 92.66% |
| 6 | +65451円 | 98.11% |
6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -06885円 | 38.85% |
| 2 | -02443円 | 45.67% |
| 3 | +05154円 | 57.71% |
| 4 | +19750円 | 77.27% |
| 5 | +35427円 | 90.94% |
| 6 | +53325円 | 97.51% |
7.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -09343円 | 35.05% |
| 2 | -05219円 | 41.77% |
| 3 | +01830円 | 53.70% |
| 4 | +15034円 | 74.05% |
| 5 | +28986円 | 89.11% |
| 6 | +44665円 | 96.86% |
▼シミュレート条件
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・チェリー&スイカの取りこぼしなし
・BIG中はMAXで獲得
・ボーナス成立時は最速で入賞

