基本スペックシミュレート
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 29642円 | -0330枚 |
| 2 | 28048円 | -0179枚 |
| 3 | 23583円 | +0279枚 |
| 4 | 19150円 | +0849枚 |
| 5 | 14185円 | +1703枚 |
| 6 | 10163円 | +2754枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 098.43% | |
| 2 | 099.15% | |
| 3 | 101.33% | |
| 4 | 104.04% | |
| 5 | 108.11% | |
| 6 | 113.12% | |
等価
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -06596円 | 40.45% |
| 2 | -03583円 | 43.48% |
| 3 | +05566円 | 54.86% |
| 4 | +16964円 | 67.58% |
| 5 | +34043円 | 82.69% |
| 6 | +55053円 | 93.73% |
5.6枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -09060円 | 37.67% |
| 2 | -06200円 | 40.86% |
| 3 | +02444円 | 52.02% |
| 4 | +13093円 | 65.05% |
| 5 | +28869円 | 80.92% |
| 6 | +48056円 | 92.89% |
6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -10431円 | 35.99% |
| 2 | -07655円 | 39.23% |
| 3 | +00712円 | 50.27% |
| 4 | +10946円 | 63.43% |
| 5 | +26002円 | 79.79% |
| 6 | +44178円 | 92.36% |
▼シミュレート条件
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・ボーナス成立〜入賞まで2G以内

