■追撃RUSH
追撃RUSHは1G完結型で、+30G以上の上乗せが発生。ここでレア小役が成立すれば+50G以上、ボーナス成立なら+200G確定!!
※弱レア小役…弱チェリー・スイカ
※強レア小役…強チェリー・弱/強チャンス目
■ファーストアタック・連撃RUSH
ファーストアタックと連撃RUSHの上乗せ性能は同等。5G継続する間にレア小役やボーナスを引けるかどうかがカギだ。ボーナス成立なら+100G以上確定!!
※ファーストアタックは+40G、連撃RUSHは+30Gの最低保障あり。これらのゲーム数に満たなかった場合、ゲーム数が書き換えられる。
■双撃RUSH
最上位のRUSHだけあって、上乗せ性能は強力。ベルでも+20G以上が見込めるため、大量上乗せのチャンス!!
追撃RUSHは1G完結型で、+30G以上の上乗せが発生。ここでレア小役が成立すれば+50G以上、ボーナス成立なら+200G確定!!
| 追撃RUSH中 ゲーム数上乗せ振り分け (全設定共通) |
||
| 上乗せ | チャンスリプ | ベル |
|---|---|---|
| +030G | ─ | 42.52% |
| +050G | 98.03% | 56.69% |
| +100G | 01.97% | 00.79% |
| +200G | ─ | ─ |
| 平均 | +50.98G | +41.89G |
| 上乗せ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| +030G | ─ | ─ |
| +050G | 39.76% | ─ |
| +100G | 50.00% | 59.84% |
| +200G | 10.24% | 40.16% |
| 平均 | +90.35G | +140.16G |
| 上乗せ | ボーナス | その他 |
| +030G | ─ | 74.80% |
| +050G | ─ | 24.80% |
| +100G | ─ | 00.39% |
| +200G | 100% | ─ |
| 平均 | +200.00G | +35.24G |
※強レア小役…強チェリー・弱/強チャンス目
■ファーストアタック・連撃RUSH
ファーストアタックと連撃RUSHの上乗せ性能は同等。5G継続する間にレア小役やボーナスを引けるかどうかがカギだ。ボーナス成立なら+100G以上確定!!
| ファーストアタック/連撃RUSH中 ゲーム数上乗せ振り分け (全設定共通) |
||
| 上乗せ | チャンスリプ | ベル |
|---|---|---|
| +005G | ─ | ─ |
| +010G | 39.76% | 89.76% |
| +020G | 50.00% | 08.27% |
| +030G | 05.91% | 01.18% |
| +050G | 03.15% | 00.39% |
| +100G | 01.18% | 00.39% |
| +200G | ─ | ─ |
| 平均 | +18.50G | +11.57G |
| 上乗せ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| +005G | ─ | ─ |
| +010G | ─ | ─ |
| +020G | ─ | ─ |
| +030G | 69.69% | ─ |
| +050G | 25.20% | 89.76% |
| +100G | 05.12% | 10.24% |
| +200G | ─ | ─ |
| 平均 | +38.62G | +55.12G |
| 上乗せ | ボーナス | その他 |
| +005G | ─ | 85.04% |
| +010G | ─ | 08.27% |
| +020G | ─ | 03.94% |
| +030G | ─ | 02.36% |
| +050G | ─ | 00.39% |
| +100G | 50.00% | ─ |
| +200G | 50.00% | ─ |
| 平均 | +150.00G | +6.77G |
■双撃RUSH
最上位のRUSHだけあって、上乗せ性能は強力。ベルでも+20G以上が見込めるため、大量上乗せのチャンス!!
| 双撃RUSH中 ゲーム数上乗せ振り分け (全設定共通) |
||
| 上乗せ | チャンスリプ | ベル |
|---|---|---|
| +010G | ─ | ─ |
| +020G | ─ | 79.92% |
| +030G | 79.92% | 16.14% |
| +050G | 17.72% | 03.15% |
| +100G | 01.18% | 00.39% |
| +200G | 01.18% | 00.39% |
| 平均 | +36.38G | +23.58G |
| 上乗せ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| +010G | ─ | ─ |
| +020G | ─ | ─ |
| +030G | ─ | ─ |
| +050G | 74.80% | ─ |
| +100G | 12.60% | 74.80% |
| +200G | 12.60% | 25.20% |
| 平均 | +75.20G | +125.20G |
| 上乗せ | ボーナス | その他 |
| +010G | ─ | 66.14% |
| +020G | ─ | 03.94% |
| +030G | ─ | 03.94% |
| +050G | ─ | 01.57% |
| +100G | ─ | 00.39% |
| +200G | 100% | 00.39% |
| 平均 | +200.00G | +15.28G |

