■レベル別当選率
共通ベル・1枚役・弱レア小役での当選率にレベル差が存在。
■獲得時振り分け
当選時のEVA SOUL獲得数は1・2・3・5・7個のいずれか。レベルや小役により多少の差はあるが、約95%が1個となり、残りの約5%が複数個(ただし大半は2個)となる。なお、強レア小役はいずれのレベルでも獲得確定となるが、高レベルでは複数獲得期待度が高まる。
共通ベル・1枚役・弱レア小役での当選率にレベル差が存在。
| EVA SOUL当選率 | ||
| 小役 | LV.1 | LV.2 |
|---|---|---|
| 共通ベル | 12.50% | 18.75% |
| 1枚役 | 31.25% | 50.00% |
| 弱チェリー | 59.38% | 75.00% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 弱スイカ | 59.38% | 75.00% |
| 強スイカ | 100% | 100% |
| チャンス目 | 59.38% | 75.00% |
| リーチ目リプレイ | 59.38% | 75.00% |
| 小役 | LV.3 | |
| 共通ベル | 50.00% | |
| 1枚役 | 81.25% | |
| 弱チェリー | 100% | |
| 強チェリー | 100% | |
| 弱スイカ | 100% | |
| 強スイカ | 100% | |
| チャンス目 | 100% | |
| リーチ目リプレイ | 100% | |
■獲得時振り分け
当選時のEVA SOUL獲得数は1・2・3・5・7個のいずれか。レベルや小役により多少の差はあるが、約95%が1個となり、残りの約5%が複数個(ただし大半は2個)となる。なお、強レア小役はいずれのレベルでも獲得確定となるが、高レベルでは複数獲得期待度が高まる。
| 強チェリー・強スイカ時の 獲得個数振り分け |
||
| 個数 | LV.1 | LV.2 |
|---|---|---|
| 1個 | 94.85% | 91.89% |
| 2個 | 04.69% | 07.51% |
| 3個 | 00.39% | 00.53% |
| 5個 | 00.10% | 00.10% |
| 7個 | 00.10% | 00.10% |
| 個数 | LV.3 | |
| 1個 | 82.99% | |
| 2個 | 15.96% | |
| 3個 | 00.93% | |
| 5個 | 00.10% | |
| 7個 | 00.10% | |

