■小役による状態移行
状態昇格のメイン契機となるのはスイカで、高確→超高確の昇格率は設定差が大きい。一方、状態転落契機はハズレ・リプレイ成立時となっている。
状態昇格のメイン契機となるのはスイカで、高確→超高確の昇格率は設定差が大きい。一方、状態転落契機はハズレ・リプレイ成立時となっている。
| 低確滞在時の状態昇格率 | ||
| 設定 | 弱/強チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 12.99% | 50.00% |
| 2 | 13.39% | 50.00% |
| 3 | 15.75% | 52.36% |
| 4 | 18.90% | 54.33% |
| 5 | 20.08% | 57.48% |
| 6 | 20.87% | 60.24% |
| 設定 | チャンス目 | 1枚役 |
| 1 | 12.99% | 50.00% |
| 2 | 13.39% | 50.00% |
| 3 | 15.75% | 52.36% |
| 4 | 18.90% | 54.33% |
| 5 | 20.08% | 57.48% |
| 6 | 20.87% | 60.24% |
| 高確滞在時の状態昇格率 | ||
| 設定 | 弱/強チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1.18% | 25.20% |
| 2 | 1.18% | 25.20% |
| 3 | 1.57% | 30.31% |
| 4 | 1.57% | 33.46% |
| 5 | 1.97% | 40.16% |
| 6 | 1.97% | 50.00% |
| 設定 | チャンス目 | 1枚役 |
| 1 | 1.18% | 0.39% |
| 2 | 1.18% | 0.39% |
| 3 | 1.57% | 0.39% |
| 4 | 1.57% | 0.79% |
| 5 | 1.97% | 0.79% |
| 6 | 1.97% | 0.79% |
