●小役確率・通常時
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/18.29 |
| 弱チェリー | 1/109.23〜81.92 |
| 強チェリー | 1/1310.72 |
| スイカ | 1/199.80〜199.20 |
| 弱チャンス目 | 1/54.61 |
| 強チャンス目 | 1/1310.72 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | チャンスベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/33.78 | 1/109.23 |
| 2 | 1/33.52 | 1/102.40 |
| 3 | 1/33.27 | 1/096.38 |
| 4 | 1/33.02 | 1/091.02 |
| 5 | 1/32.77 | 1/086.23 |
| 6 | 1/32.60 | 1/081.92 |
| 設定 | スイカ | |
| 1〜5 | 1/199.80 | |
| 6 | 1/199.20 | |

